WRC Central European Rally / Rally de Europa Central 2023 lista de pilotos e itinerario.
hace 1 año
El Rally de Europa central en su 12° y penúltima prueba del año
Central Europe Rally o el Rally de Europa Central en su 12° y penúltima prueba programada desde el 26 al 29 de octubre del 2023 como parte del campeonato mundial de Rally coordinado por los países de Alemania, Australia y la Republica Checa. Para recordar que el Rally Alemania se tuvo que cancelar los años 2020 y 2021 por el COVID-19 los patrocinadores tuvieron que abandonar y se fueron. El ADAC, el Autoklub de la República Checa y la Federación Austriaca de Automovilismo decidió mantener conversaciones con socios de países vecinos de Bélgica y Francia sin éxito alguno, finalmente encontraron socios para el evento en Alemania, Australia y la Republica Checa que se realizará por primera vez este campeonato mundial en estos países. Tras largas negociaciones se llegó a un acuerdo inicial con la FIA y el promotor del WRC (World Rally Championship) para los años 2023 a 2024. El rally tendrá su base al sur de Alemania en la cuidad de Passau en Baviera donde se correrá íntegramente en asfalto.
El ADAC, el Autoklub de la República Checa y la Federación Austriaca de Automovilismo trabajaron conjuntamente con el objetivo de albergar la prueba en el corazón de Europa, este será un rally innovador que transcurrirá por el territorio de los tres países que se celebrara por primera vez y acogerán este campeonato mundial de rally en los países de (Alemania, República Checa y Austria). Esta unión de los tres países demuestra una cohesión entre naciones, siendo un claro ejemplo de una prueba única en el territorio europeo. Este nuevo Rally también será el sustituto del Rally Cataluña por ocupar la misma fecha y el recorrido es de asfalto.
El inicio de las pruebas será en Praga “REPUBLICA CHECA”, pero la base del Rally europa Central se encontrara en Passau en la baja Baviera y Austria, para terminar poniendo su punto y final en Passau, donde también se acogerá la ceremonia final del rally.
El Rally de Europa central o Central Europe Rally será la 12º y penúltima prueba de la temporada 2023 del WRC, y se celebrará entre los días 26 y 29 de octubre de 2023.en los países mencionados. El Rally de Europa Central finalizara en Passau. Tras haber pasado por tres países, el Rally de Europa Central también llegará allí a su digno final con la ceremonia del podio. Su ubicación central en la región que incluye estos tres países, Passau estará en el centro del rally durante cuatro días.
Lista de pilotos e itinerario del WRC Rally de Europa Central.
Count | No. | Competitor | Driver Co-Driver | Nat | Car | Class Group | Priority Eligibility |
1 | 69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ Jonne HALTTUNEN | FIN FIN | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 | P1 M |
2 | 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS Scott MARTIN | GBR GBR | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 | P1 M |
3 | 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE Martijn WYDAEGHE | BEL BEL | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 | P1 M |
4 | 8 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Ott TÄNAK Martin JÄRVEOJA | EST EST | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 | P1 M |
5 | 17 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER Vincent LANDAIS | FRA FRA | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 | P1 M |
6 | 4 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Esapekka LAPPI Janne FERM | FIN FIN | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 | P1 M |
7 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA Aaron JOHNSTON | JPN IRL | TOYOTA GR Yaris Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 | P1 |
8 | 3 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Teemu SUNINEN Mikko MARKKULA | FIN FIN | HYUNDAI i20 N Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 | P1 M |
9 | 7 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Pierre-Louis LOUBET Nicolas GILSOUL | FRA BEL | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 | P1 M |
10 | 13 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Grégoire MUNSTER Louis LOUKA | LUX BEL | FORD Puma Rally1 HYBRID | RC1 Rally1 | P1 |
11 | 20 | TOKSPORT WRT 3 | Andreas MIKKELSEN Torstein ERIKSEN | NOR NOR | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (T/D/C) |
12 | 21 | PH SPORT | Yohan ROSSEL Arnaud DUNAND | FRA FRA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (D/C) |
13 | 22 | TOKSPORT WRT 3 | Gus GREENSMITH Jonas ANDERSSON | GBR SWE | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (T/D/C) |
14 | 23 | TOKSPORT WRT 2 | Sami PAJARI Enni MÄLKÖNEN | FIN FIN | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (T) |
15 | 24 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX Alexandre CORIA | FRA FRA | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | P2 |
16 | 25 | TOKSPORT WRT 2 | Nikolay GRYAZIN Konstantin ALEKSANDROV | * * | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (T/DC/CC) |
17 | 26 | KAJETAN KAJETANOWICZ | Kajetan KAJETANOWICZ Maciej SZCZEPANIAK | POL POL | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
18 | 27 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Emil LINDHOLM Reeta HÄMÄLÄINEN | FIN FIN | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (T/D/C) |
19 | 28 | MIKO MARCZYK | Miko MARCZYK Szymon GOSPODARCZYK | POL POL | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
20 | 29 | LAURI JOONA | Lauri JOONA Janni HUSSI | FIN FIN | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
21 | 30 | GEORG LINNAMÄE | Georg LINNAMÄE James MORGAN | EST GBR | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
22 | 31 | ERIK CAIS | Erik CAIS Daniel TRUNKÁT | CZE CZE | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
23 | 32 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Joshua MCERLEAN James FULTON | IRL IRL | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
24 | 34 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Fabrizio ZALDIVAR Marcelo DER OHANNESIAN | PRY ITA | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (T/DC/CC) |
25 | 35 | ALEJANDRO CACHÓN | Alejandro CACHÓN Alejandro LÓPEZ | ESP ESP | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
26 | 36 | NICOLAS CIAMIN | Nicolas CIAMIN Yannick ROCHE | FRA FRA | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
27 | 37 | ROOPE KORHONEN | Roope KORHONEN Anssi VIINIKKA | FIN FIN | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
28 | 38 | JAN SKÁLA | Jan SKÁLA Jiří SKOŘEPA | CZE CZE | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
29 | 39 | SIMON WAGNER | Simon WAGNER Gerald WINTER | AUT AUT | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
30 | 40 | MATTEO GAMBA | Matteo GAMBA Nicolò GONELLA | ITA ITA | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
31 | 41 | ADAM BŘEZÍK | Adam BŘEZÍK Ondřej KRAJČA | CZE CZE | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
32 | 44 | ŠTĚPÁN VOJTĚCH | Štěpán VOJTĚCH Michal ERNST | CZE CZE | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
33 | 45 | ALBERT VON THURN UND TAXIS | Albert VON THURN UND TAXIS Jara HAIN | DEU DEU | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
Count | No. | Competitor | Driver Co-Driver | Nat | Car | Class Group | Priority Eligibility |
34 | 46 | MARTIN ROßGATTERER | Martin ROßGATTERER Jürgen HEIGL | AUT AUT | SKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
35 | 47 | MICHAL HORÁK | Michal HORÁK Ivan HORÁK | CZE CZE | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
36 | 48 | ARMIN KREMER | Armin KREMER Ella KREMER | DEU DEU | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DCM/CC) |
37 | 49 | JOHANNES KEFERBÖCK | Johannes KEFERBÖCK Ilka MINOR | AUT AUT | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DCM/CC) |
38 | 50 | OSAMU FUKUNAGA | Osamu FUKUNAGA Misako SAIDA | JPN JPN | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DCM/CC) |
39 | 51 | EAMONN BOLAND | Eamonn BOLAND MJ | IRL IRL | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DCM/CCM) |
40 | 52 | MIGUEL DÍAZ ABOITIZ | Miguel DÍAZ ABOITIZ Rodrigo SANJUAN DE EUSEBIO | ESP ESP | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DCM/CC) |
41 | 53 | FILIPPO MARCHINO | Filippo MARCHINO Pietro OMETTO | ITA ITA | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DC/CC) |
42 | 54 | HENK VOSSEN | Henk VOSSEN Radboud VAN HOEK | NLD NLD | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | P2 WRC2 (DCM/CCM) |
43 | 55 | FILIP KOHN | Filip KOHN Tom WOODBURN | CZE GBR | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P3 WRC3 |
44 | 56 | FABIO SCHWARZ | Fabio SCHWARZ Bernhard ETTEL | DEU AUT | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P3 WRC3 |
45 | 57 | MARTIN RAVENŠČAK | Martin RAVENŠČAK Dora RAVENŠČAK | HRV HRV | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | P3 WRC3 |
46 | 58 | EMERIC RARY | Emeric RARY Fabrice HENRY | BEL BEL | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | |
47 | 59 | ADAC TEAM SÜDBAYERN | Christian ALLKOFER Kathi GÖTZENBERGER | DEU DEU | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | |
48 | 60 | MITCHEL VAN DEN BRINK | Mitchel VAN DEN BRINK Bart VAN HEUN | NLD NLD | RENAULT Clio Rally3 | RC3 Rally3 | |
49 | 61 | ADAC OPEL RALLY JUNIOR TEAM IM ADAC E.V | Timo SCHULZ Michael WENZEL | DEU DEU | OPEL Corsa Rally4 | RC4 Rally4 | |
50 | 62 | ADAC SACHSEN | Carsten MOHE Alexander HIRSCH | DEU DEU | RENAULT Clio Rally3 | RC3 Rally3 | |
51 | 63 | ZOLTÁN LÁSZLÓ | Zoltán LÁSZLÓ Gábor ZSIROS | HUN HUN | SKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | (DM) |
52 | 64 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA Alessandro ARNABOLDI | ITA ITA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
53 | 65 | ARMAND FUMAL | Armand FUMAL Jules ESCARTEFIGUE | BEL FRA | ALPINE A110 | RGT RGT | |
54 | 66 | PETR NEŠETŘIL | Petr NEŠETŘIL Jiří ČERNOCH | CZE CZE | PORSCHE 997 GT3 | RGT RGT | |
55 | 67 | MARTIN RADA | Martin RADA Jaroslav JUGAS | CZE CZE | ABARTH 124 Rally | RGT RGT | |
56 | 68 | DUCK RACING AUTOKLUB V AČR | Petr KAČÍREK Petra ŘIHÁKOVÁ | CZE CZE | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | |
57 | 70 | JIŘÍ JIROVEC | Jiří JIROVEC Josef KRÁL | CZE CZE | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | |
58 | 71 | WOLFGANG IRLACHER | Wolfgang IRLACHER Elke IRLACHER | DEU DEU | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
59 | 72 | CHRISTIAN WALLNER | Christian WALLNER Florian KONRAD | DEU DEU | FORD Fiesta | RC4 Rally4 | |
60 | 73 | PETR BORODIN | Petr BORODIN Roman CHEPRASSOV | KAZ KAZ | FORD Fiesta | RC4 Rally4 | |
61 | 74 | DAIWEI YEIN | Dai Wei YEIN Tsung Yu HSIEH | TWN TWN | SKODA Fabia | RC2 Rally2 | |
62 | 75 | TIMO WEIGERT | Timo WEIGERT Jasmin WEIGERT | DEU DEU | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
63 | 76 | PAOLO STRABELLO | Paolo STRABELLO Davide BIANCHI | ITA ITA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
64 | 77 | CHRISTIAN WINDISCHBERGER | Christian WINDISCHBERGER Peter TREYBAL | AUT AUT | CITROEN DS3 | RC2 Rally2 | |
65 | 78 | CONOR WILSON | Conor WILSON Sean MARSH | IRL IRL | FORD Fiesta | RC4 Rally4 | |
66 | 79 | THOMAS PAHLITZSCH | Thomas PAHLITZSCH Stefan GRUNDMANN | DEU DEU | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 |
Count | No. | Competitor | Driver Co-Driver | Nat | Car | Class Group | Priority Eligibility |
67 | 80 | VÁCLAV STEJSKAL | Václav STEJSKAL Zdeněk OMELKA | CZE CZE | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 | |
68 | 81 | SLAVEN ŠEKULJICA | Slaven ŠEKULJICA Damir PETROVIĆ | HRV HRV | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 |
Itinerario, Tramos y Horarios de Largada
Jueves 26
Ceremonia de inicio (Praga, República Checa) Hradčany 13:00
SS 01 – Velká Chuchle (CZE) 2,44 km de SS 14:05
ES 02 –Circuito de Klatovy (CZE) 8,92 km de ES 18:05
Llegada al parque de asistencia de Passau (GER)
20:45
Viernes 27
Servicio, parque de servicio Passau (GER) 7:00
SS 03 – Vlachovo Březí 1 (CZE) 13,71 km de SS 9:50
SS 04 – Zvotoky 1 (CZE) 24,29 km de SS 10:42
SS 05 – Šumavské Hoštice 1 (CZE) 23,37 km de SS 12:15
Zona de reagrupación y montaje de neumáticos en Prachatice (CZE) 13:02
SS 06 – Vlachovo Březí 2 (CZE) 13,71 km de SS 14:32
ES 07 – Zvotoky 2 (CZE) 24,29 km de ES 15:24
SS 08 – Šumavské Hoštice 2 (CZE) 23,37 km de SS 16:59
Servicio Flexi y posterior Parque Cerrado, Parque de Servicio Passau (GER) 19:24
Sábado 28
Servicio, parque de servicio Passau (GER) 7:00
SS 09 – Schärdinger Innviertel 1 (AUT) 16,02 km de SS 8:15
SS 10 – Mühltal 1 (AUT) 27,83 km de SS 10:01
ES 11 – Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (GER) 11,88 km de ES 11:05
Reagrupación, parque de asistencia de Passau (GER) 13:00
SS 12 – Schärdinger Innviertel 2 (AUT) 16,02 km de SS 15:15
SS 13 – Mühltal 2 (AUT) 27,83 km de SS 17:01
ES 14 – Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (GER) 11,88 km de ES 18:05
Servicio Flexi y posterior Parque Cerrado, Parque de Servicio Passau (GER) 19:55
Domingo 29
Servicio, parque de servicio Passau (GER) 6:20
SS 15 – Böhmerwald 1 (AUT) 17,25 km de SS 8:06
Reagrupación de Ulrichsberg (AUT) 8:33
SS 16 – Passauer Land 1 (GER) 16,37 km de SS 9:35
SS 17 – Böhmerwald 2 (AUT) 17,25 km de SS 10:34
Reagrupación de Ulrichsberg (AUT) 11:01
ES 18 – Wolf Powerstage Passauer Land 2 (GER) 16,37 km de ES 12:15
Meta / Podio, Passau (GER) 14:30
Calendario del WRC Mundial de Rallies 2023
Este es el calendario oficial del mundial de Rallies.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a WRC Central European Rally / Rally de Europa Central 2023 lista de pilotos e itinerario. puedes visitar la categoría Rally de Europa Central.
Deja una respuesta