Orden de partida rally caminos del inca 2024
hace 2 semanas
Resultados de Super prime 2024 y orden de partida
Este es el resultado del super prime en el que se considera también el orden de partida para la primera etapa del Rally Caminos del Inca 2024. La edición 52 de caminos del inca inicio y el rugido de los motos ya marca el inicio del desafío. Tras una noche de pura adrenalina, se definió el orden de partida para la primera etapa: Lima-Huancayo. Dejándonos en el top 5 a los siguientes pilotos.
- Eduardo Castro
- Raul Velit
- Ricardo Dasso
- Jorge Martínez
- Manuel Yañez
La fiesta del automovilismo más esperada del año ha comenzado. Rally Caminos del Inca 2024 inicio donde solo los más valientes se enfrentarán a esta travesía épica atravesando etapas muy difíciles.
Este es el resultado del Super Prime y el orden de partida para la etapa 1.
Grupo | Tiempo | Lider | |||
Orden | Nro | Tripulacion/Vehiculo | Penalidad | Anterior | |
1 | 840 | Eduardo Castro - Diego Vallejo Ford Fiesta / Rally 3 | Rally 3 | 01:49.3 | |
2 | 888 | Raul Velit - Julio Echazu / Peugeot 208 | Rally 4 | 01:50.7 | 2.92 |
3 | 609 | Ricardo Dasso - Renzo Lercari Subaru / WRX | TIL | 01:57.2 | 14.4 |
4 | 759 | Jorge Martinez - Jose Aros / Skoda Fabia N5 | TIN | 01:57.6 | 8.61 |
5 | 768 | Manuel Yañez - Manuel Villafuerte / Toyota Yaris N5 | TIN | 01:58.3 | 9.65 |
6 | 812 | Carlos Fernandez Z. - Manuel Nuñez / Peugeot 208 | Rally 4 | 01:59.4 | 11.2 |
7 | 810 | Samuel Benedetti - Julio Mickle / Peugeot 208 | Rally 4 | 02:00.2 | 11.66 |
8 | 809 | Samuel Dyer - Samuel Dyer Jr. / Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 02:00.5 | 11.55 |
9 | 815 | Joe Zagal - Eduardo Bedoya / Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 02:00.8 | 11.71 |
10 | 420 | Ricardo Flores R. \ Luis Chumpitaz Citroen DS3 | ST | 02:01.2 | 12.32 |
11 | 804 | Carlos Castro \ Carlos Peral Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 02:01.8 | 13.05 |
12 | 637 | Marko Garces - Diego Oblitas / Mitsubishi Evo V | TIL | 02:02.1 | 13.13 |
13 | 734 | Richard Palomino - Juan Pedro Cilloniz / Toyota Yaris N5 | TIN | 02:02.6 | 13.86 |
14 | 296 | David Fernandez - Jose Amador / Toyota Shogun | S1600 | 02:02.8 | 13.73 |
15 | 724 | Ronmel Palomino - Gustavo Medina / Toyota Yaris N5 | TIN | 02:03.0 | 13.87 |
16 | 318 | Carlos Zegarra - Renzo Gutierrez / Honda Civic | S2000 | 02:03.6 | 15 |
17 | 679 | Vidal Barrantes - Ademir Huallpa / Subaru Impreza | TIL | 02:03.7 | 14.45 |
18 | 70 | Alvaro Silva - Paolo Zani / VW Amarok | T1 | 02:05.1 | 17.16 |
19 | 754 | Andre Martinez - Matias Aranguren / Ford Fiesta N5 | TIN | 02:05.2 | 16 |
20 | 77 | Jose Carlos Vallejo - Miguel Makino / VW Amarok | T1 | 02:05.3 | 16.15 |
21 | 677 | Roberto Parraga - Ronald Uribe / Mitsubishi Evo VIII | TIL | 02:05.4 | 16.18 |
22 | 499 | Gustavo Vilcapoma - Juan Carlos Cornejo / Renault Clio R3 | ST | 02:06.4 | 18.16 |
23 | 301 | Cesar Vega - Nicolas Vega / VW Gol | S2000 | 02:06.6 | 17.43 |
24 | 622 | Carlos Fernandez F. - Orlando Pittaluga / Mitsubishi Evo X | TIL | 02:07.0 | 18.04 |
25 | 328 | Paul Olazabal - Facundo Olazabal / Honda Civic | S2000 | 02:08.5 | 20.68 |
26 | 202 | Dany Leiva - Ricardo Saloma / Honda Integra | S1600 | 02:08.5 | 19.33 |
27 | 285 | José Medina - Paul Medina / Toyota Levin | S1600 | 02:08.7 | 19.55 |
28 | 518 | Mandela Rivera - Jose Rivera / Nissan Fiera | CAM | 02:09.1 | 20.3 |
29 | 287 | Fabiola Medina - Keyko Medina / Toyota Levin | S1600 | 02:09.5 | 20.63 |
30 | 40 | Diego Malaga - Oswaldo Carbone / VW Amarok | T1 | 02:09.6 | 20.34 |
31 | 87 | Luis Mendoza - Armando Sugobono / Toyota Hilux GR | T1 | 02:09.6 | 20.31 |
32 | 612 | Miguel Alayza - Jaime Zevallos / Subaru Legacy | TIL | 02:09.8 | 20.64 |
33 | 381 | Takeo Matayoshi - Carlos Asencio / Subaru BRZ | S2000 | 02:10.4 | 21.65 |
34 | 627 | Rosmel Chumpe - Reynaldo Chumpe / Mitsubishi Evo IX | TIL | 02:10.5 | 21.3 |
35 | 850 | Javier Arce - Mario Acosta / Renault Clio R5 | Rally 5 | 02:10.5 | 21.3 |
36 | 784 | Raúl Ccoyo - Miguel Saavedra / Toyota GR Yaris | TIN | 02:10.9 | 22.06 |
37 | 398 | Santiago Aguayo - Cesar Suarez / Nissan Sentra | S2000 | 02:11.1 | 21.93 |
38 | 750 | Rolynd Juarez - Ronald Laurante / Toyota Yaris N5 | TIN | 02:11.3 | 22.33 |
39 | 712 | Luis Alayza - Gabriel Lozada / Toyota GR Yaris | TIN | 02:11.7 | 22.84 |
40 | 714 | Edison Loa - Edgar Loa / Mitsubishi Lancer | TIN | 02:12.7 | 24.37 |
41 | 503 | Raúl Romero - Julio Sota / Toyota Tacoma | CAM | 02:12.8 | 23.67 |
42 | 697 | Jimber Aramayo - Ivan Figueroa / Mitsubishi Evo IX | TIL | 02:13.3 | 24.48 |
43 | 362 | Luis Ledesma - Juan Cueva / Mini Cooper | S2000 | 02:13.6 | 24.55 |
44 | 480 | Junior Ellesca - Franklin Ellesca / Toyora Curren | ST | 02:13.8 | 24.82 |
45 | 1 | Anibal Aliaga - Javier Marchese / Can-Am X3 XRS | UTV | 02:14.5 | 25.81 |
46 | 607 | Jesus Ll Chullo - Alvaro Rivera / Mitsubishi Evo IX | TIL | 02:14.6 | 25.4 |
47 | 368 | David Cahuana - Erick Alarcon / Honda Civic | S2000 | 02:17.2 | 30.49 |
48 | 596 | Celestino Garrido - Percy Salcedo / Foton Tunland | CAM | 02:18.3 | 30.17 |
49 | 298 | Alfredo Peralta - Josmell Peralta / VW Gol | S1600 | 02:18.6 | 29.57 |
50 | 247 | Rolando Gutierrez - Thais Gutierrez / Toyota Corolla | S1600 | 02:18.8 | 29.64 |
51 | 444 | Fredy Pezua - Joel Escobar / Honda Civic | ST | 02:19.2 | 30.39 |
52 | 586 | Jeff Gavancho - Maicol Silvera / Mitsubishi L200 | CAM | 02:24.0 | 39.45 |
53 | 303 | Nelson Quispe - Erik Quispe / Honda Civic | S2000 | 02:28.6 | 44.03 |
54 | 539 | Edgardo Arimborgo - Ronald Llihua / Mahindra Pick UP | CAM | 02:31.1 | 44.24 |
55 | 501 | Jorge Hirose - Monica Espinoza / Toyota Tacoma | CAM | 02:34.4 | 48.38 |
56 | 418 | Marlon Mendoza - Edwin Saravia / Honda Civic | ST | 02:36.2 | 48.71 |
57 | 206 | Jhohan Castillo L. - Jhohan Castillo R. / Toyota Starlet | S1600 | 02:37.7 | 49.92 |
58 | 84 | Percy Ccoyo - Jehndie Tapia / VW Amarok | T1 | 02:38.7 | 50.35 |
59 | 494 | Jenrry Quispe - Renzo Carpio / Honda Civic | ST | 02:48.3 | 68.54 |
60 | 550 | Ricardo Mendiola - Gonzalo Mendiola / VW Amarok | CAM | 02:57.1 | +1:07.85 +08.89 |
61 | 238 | Isaac Paliza - Lino Bernachea / Ford Escort Deluxe | S1600 | 03:03.4 | +1:14.14 +06.29 |
Resultados del Super Prime por categorías.
Categoría CAM
Orden | Nro | Tripulacion/Vehiculo | Grupo | Tiempo | Lider |
1 | 518 | Mandela Rivera - Jose Rivera / Nissan Fiera | CAM | 02:09.1 | 20.3 |
2 | 503 | Raúl Romero - Julio Sota / Toyota Tacoma | CAM | 02:12.8 | 23.67 |
3 | 596 | Celestino Garrido - Percy Salcedo / Foton Tunland | CAM | 02:18.3 | 30.17 |
4 | 586 | Jeff Gavancho - Maicol Silvera / Mitsubishi L200 | CAM | 02:24.0 | 39.45 |
5 | 539 | Edgardo Arimborgo - Ronald Llihua / Mahindra Pick UP | CAM | 02:31.1 | 44.24 |
6 | 501 | Jorge Hirose - Monica Espinoza / Toyota Tacoma | CAM | 02:34.4 | 48.38 |
7 | 550 | Ricardo Mendiola - Gonzalo Mendiola / VW Amarok | CAM | 02:57.1 | +1:07.85 +08.89 |
Categoría Rally 3
Orden | Nro | Tripulacion/Vehiculo | Grupo | Tiempo | Lider |
1 | 840 | Eduardo Castro - Diego Vallejo Ford Fiesta / Rally 3 | Rally 3 | 01:49.3 | |
2 | 809 | Samuel Dyer - Samuel Dyer Jr. / Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 02:00.5 | 11.55 |
3 | 815 | Joe Zagal - Eduardo Bedoya / Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 02:00.8 | 11.71 |
4 | 804 | Carlos Castro \ Carlos Peral Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 02:01.8 | 13.05 |
Categoría Rally 4
Orden | Nro | Tripulacion/Vehiculo | Grupo | Tiempo | Lider |
1 | 888 | Raul Velit - Julio Echazu / Peugeot 208 | Rally 4 | 01:50.7 | 2.92 |
2 | 812 | Carlos Fernandez Z. - Manuel Nuñez / Peugeot 208 | Rally 4 | 01:59.4 | 11.2 |
3 | 810 | Samuel Benedetti - Julio Mickle / Peugeot 208 | Rally 4 | 02:00.2 | 11.66 |
Categoría Rally 5
Orden | Nro | Tripulacion/Vehiculo | Grupo | Tiempo | Lider |
1 | 850 | Javier Arce - Mario Acosta / Renault Clio R5 | Rally 5 | 02:10.5 | 21.3 |
categoría S1600
Orden | Nro | Tripulacion/Vehiculo | Grupo | Tiempo | Lider |
1 | 296 | David Fernandez - Jose Amador / Toyota Shogun | S1600 | 02:02.8 | 13.73 |
2 | 202 | Dany Leiva - Ricardo Saloma / Honda Integra | S1600 | 02:08.5 | 19.33 |
3 | 285 | José Medina - Paul Medina / Toyota Levin | S1600 | 02:08.7 | 19.55 |
4 | 287 | Fabiola Medina - Keyko Medina / Toyota Levin | S1600 | 02:09.5 | 20.63 |
5 | 298 | Alfredo Peralta - Josmell Peralta / VW Gol | S1600 | 02:18.6 | 29.57 |
6 | 247 | Rolando Gutierrez - Thais Gutierrez / Toyota Corolla | S1600 | 02:18.8 | 29.64 |
7 | 206 | Jhohan Castillo L. - Jhohan Castillo R. / Toyota Starlet | S1600 | 02:37.7 | 49.92 |
8 | 238 | Isaac Paliza - Lino Bernachea / Ford Escort Deluxe | S1600 | 03:03.4 | +1:14.14 +06.29 |
categoría S2000
Orden | Nro | Tripulacion/Vehiculo | Grupo | Tiempo | Lider |
1 | 318 | Carlos Zegarra - Renzo Gutierrez / Honda Civic | S2000 | 02:03.6 | 15 |
2 | 301 | Cesar Vega - Nicolas Vega / VW Gol | S2000 | 02:06.6 | 17.43 |
3 | 328 | Paul Olazabal - Facundo Olazabal / Honda Civic | S2000 | 02:08.5 | 20.68 |
4 | 381 | Takeo Matayoshi - Carlos Asencio / Subaru BRZ | S2000 | 02:10.4 | 21.65 |
5 | 398 | Santiago Aguayo - Cesar Suarez / Nissan Sentra | S2000 | 02:11.1 | 21.93 |
6 | 362 | Luis Ledesma - Juan Cueva / Mini Cooper | S2000 | 02:13.6 | 24.55 |
7 | 368 | David Cahuana - Erick Alarcon / Honda Civic | S2000 | 02:17.2 | 30.49 |
8 | 303 | Nelson Quispe - Erik Quispe / Honda Civic | S2000 | 02:28.6 | 44.03 |
categoría ST
Orden | Nro | Tripulacion/Vehiculo | Grupo | Tiempo | Lider |
1 | 420 | Ricardo Flores R. \ Luis Chumpitaz Citroen DS3 | ST | 02:01.2 | 12.32 |
2 | 499 | Gustavo Vilcapoma - Juan Carlos Cornejo / Renault Clio R3 | ST | 02:06.4 | 18.16 |
3 | 480 | Junior Ellesca - Franklin Ellesca / Toyora Curren | ST | 02:13.8 | 24.82 |
4 | 444 | Fredy Pezua - Joel Escobar / Honda Civic | ST | 02:19.2 | 30.39 |
5 | 418 | Marlon Mendoza - Edwin Saravia / Honda Civic | ST | 02:36.2 | 48.71 |
6 | 494 | Jenrry Quispe - Renzo Carpio / Honda Civic | ST | 02:48.3 | 68.54 |
categoría T1
Orden | Nro | Tripulacion/Vehiculo | Grupo | Tiempo | Lider |
1 | 70 | Alvaro Silva - Paolo Zani / VW Amarok | T1 | 02:05.1 | 17.16 |
2 | 77 | Jose Carlos Vallejo - Miguel Makino / VW Amarok | T1 | 02:05.3 | 16.15 |
3 | 40 | Diego Malaga - Oswaldo Carbone / VW Amarok | T1 | 02:09.6 | 20.34 |
4 | 87 | Luis Mendoza - Armando Sugobono / Toyota Hilux GR | T1 | 02:09.6 | 20.31 |
5 | 84 | Percy Ccoyo - Jehndie Tapia / VW Amarok | T1 | 02:38.7 | 50.35 |
categoría TIL
Orden | Nro | Tripulacion/Vehiculo | Grupo | Tiempo | Lider |
1 | 609 | Ricardo Dasso - Renzo Lercari Subaru / WRX | TIL | 01:57.2 | 14.4 |
2 | 637 | Marko Garces - Diego Oblitas / Mitsubishi Evo V | TIL | 02:02.1 | 13.13 |
3 | 679 | Vidal Barrantes - Ademir Huallpa / Subaru Impreza | TIL | 02:03.7 | 14.45 |
4 | 677 | Roberto Parraga - Ronald Uribe / Mitsubishi Evo VIII | TIL | 02:05.4 | 16.18 |
5 | 622 | Carlos Fernandez F. - Orlando Pittaluga / Mitsubishi Evo X | TIL | 02:07.0 | 18.04 |
6 | 612 | Miguel Alayza - Jaime Zevallos / Subaru Legacy | TIL | 02:09.8 | 20.64 |
7 | 627 | Rosmel Chumpe - Reynaldo Chumpe / Mitsubishi Evo IX | TIL | 02:10.5 | 21.3 |
8 | 697 | Jimber Aramayo - Ivan Figueroa / Mitsubishi Evo IX | TIL | 02:13.3 | 24.48 |
9 | 607 | Jesus Ll Chullo - Alvaro Rivera / Mitsubishi Evo IX | TIL | 02:14.6 | 25.4 |
categoría TIN
Orden | Nro | Tripulacion/Vehiculo | Grupo | Tiempo | Lider |
1 | 759 | Jorge Martinez - Jose Aros / Skoda Fabia N5 | TIN | 01:57.6 | 8.61 |
2 | 768 | Manuel Yañez - Manuel Villafuerte / Toyota Yaris N5 | TIN | 01:58.3 | 9.65 |
3 | 734 | Richard Palomino - Juan Pedro Cilloniz / Toyota Yaris N5 | TIN | 02:02.6 | 13.86 |
4 | 724 | Ronmel Palomino - Gustavo Medina / Toyota Yaris N5 | TIN | 02:03.0 | 13.87 |
5 | 754 | Andre Martinez - Matias Aranguren / Ford Fiesta N5 | TIN | 02:05.2 | 16 |
6 | 784 | Raúl Ccoyo - Miguel Saavedra / Toyota GR Yaris | TIN | 02:10.9 | 22.06 |
7 | 750 | Rolynd Juarez - Ronald Laurante / Toyota Yaris N5 | TIN | 02:11.3 | 22.33 |
8 | 712 | Luis Alayza - Gabriel Lozada / Toyota GR Yaris | TIN | 02:11.7 | 22.84 |
9 | 714 | Edison Loa - Edgar Loa / Mitsubishi Lancer | TIN | 02:12.7 | 24.37 |
categoría UTV
Orden | Nro | Tripulacion/Vehiculo | Grupo | Tiempo | Lider |
1 | 1 | Anibal Aliaga - Javier Marchese / Can-Am X3 XRS | UTV | 02:14.5 | 25.81 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Orden de partida rally caminos del inca 2024 puedes visitar la categoría Rally caminos del inca.
Deja una respuesta