Lista de pilotos inscritos Caminos del inca 2026
hace 2 meses

Rally Caminos del Inca 2026: Todo lo que debes saber sobre la icónica competencia peruana
El Rally Caminos del Inca 2026 consolida una vez más su estatus como la prueba automovilística más exigente y apasionante de Sudamérica. Organizada por la Federación Peruana de Automovilismo Deportivo (FEPAD) y el Automóvil Club Peruano (ACP), esta edición reúne a 101 tripulaciones de primer nivel dispuestas a desafiar la geografía andina.
Las claves de Caminos del Inca 2026
- Rrecord de preinscritos: La lista oficial confirma 101 vehículos en grilla de partida, garantizando un espectáculo de alta velocidad en cada etapa.
- Diversidad de categorías: La competencia alberga desde las potentes clases internacionales como Rally 2, Rally 3, Rally 4 y Rally 5, hasta las tradicionales categorías locales TIN, TIL, T1, CAM, UTV, ST, S2000 y S1600.
- Pilotos destacados: Figuras emblemáticas del automovilismo nacional como Jorge Martínez, Raúl Orlandini, Ronmel Palomino, Richard Palomino, Luis Alayza y Alvaro Silva se perfilan entre los favoritos para disputar el podio general.
- El reto geográfico: La ruta exige al máximo tanto la resistencia física de los pilotos como la mecánica de los vehículos, atravesando diversos pisos ecológicos, desde el nivel del mar hasta alturas extremas en la sierra peruana.
Las categorías más competitivas del Rally
1. Categorías Internacionales (Rally 2 al Rally 5)
Encabezadas por pilotos de gran trayectoria como Jorge Martínez (#01) y el equipo de la familia Dyer (#07 y #08 en Rally 3), estas categorías destacan por contar con vehículos de tracción integral y tecnología de punta.
2. Turismo Superior (TIN y TIL)
Concentran a varios de los nombres más laureados de la prueba. En TIN compiten referentes como Raúl Orlandini (#10), Ricardo Dasso (#11) y los hermanos Palomino (#12 y #13). En TIL destacan competidores de alto rendimiento como Miguel Alayza (#17) y Roberto Párraga (#21).
3. Categorías de Producción y Fuerza Límite (S2000, S1600 y UTV)
La categoría S1600 se consagra como la más numerosa de la edición, con más de 20 tripulaciones confirmadas. Por su parte, la categoría UTV promete emociones intensas con pilotos experimentados como Aníbal Aliaga (#40) y Bradley Salazar (#41).
¿Por qué seguir el Rally Caminos del Inca?
Caminos del Inca no es solo una carrera de autos; es una tradición cultural y deportiva que une a los pueblos del Perú con sus fascinantes paisajes que realza la competencia. A lo largo de sus etapas, miles de aficionados se congregan en las carreteras para presenciar el paso de las tripulaciones, convirtiendo a este evento en el fenómeno motor más importante del país que se concentra su presentación en el mes de octubre.
LISTA DETALLADA DE PILOTROS PRE INSCRITOS DE CAMINOS DEL INCA 2026
| CAMINOS DEL INCA 2026 - LISTA DE INSCRITOS | ||||||
| # | NUM. | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | LOC. | CAT. |
| 1 | 59 | Jorge Martinez | Jose Aros | Hyundai i20 | Lima | RC2 |
| 2 | 40 | Carlos Castro Yangali | Hernan Vargas | Ford Fiesta | Huancayo | RC3 |
| 3 | 44 | Eduardo Castro Yangali | Juan Pedro Cilloniz | Ford Fiesta | Huancayo | RC3 |
| 4 | 47 | Andre Martinez | Matias Aranguren | Ford Fiesta | Lima | RC3 |
| 5 | 48 | Jimver Aramayo | Ivan Figueroa | Renault Clio | Madre de Dios | RC3 |
| 6 | 49 | Jenrry Quispe | Renzo Carpio | Renault Clio | Ayacucho | RC3 |
| 7 | 52 | Nelson Quispe | Erik Quispe | Renault Clio | Ayacucho | RC3 |
| 8 | 57 | Samuel Dyer | Julio Echazu | Ford Fiesta | Lima | RC3 |
| 9 | 58 | Samuel Dyer Jr. | Javiera Roman | Ford Fiesta | Lima | RC3 |
| 10 | 39 | Roberto Matos F. | Alvaro Rivera | Ford Fiesta | Amazonas | RC3 |
| 11 | 67 | Raul Coyo | Alvaro Cornejo | Peugeot 208 | Cusco | RC4 |
| 12 | 68 | Rodrigo Coyo | Alvaro Chavez | Peugeot 208 | Cusco | RC4 |
| 13 | 70 | Sandro Davila | Cesar Ortiz | Peugeot 208 | Huancayo | RC4 |
| 14 | 73 | Humberto Gomez | Jimmy Gomez | Peugeot 208 | Huancayo | RC4 |
| 15 | 66 | Jose Frisancho | Francisco Tiravanti | Peugeot 208 | Cusco | RC4 |
| 16 | 80 | Horacio Canepa | Ricardo Figueroa | Renault Clio | Huanuco | RC5 |
| 17 | 709 | Edgar Loa Quispe | Guilles Yangali | Toyota Yaris N5 | Cañete / Andahuaylas | TIN |
| 18 | 712 | Luis Alayza | Gabriel Lozada | Toyota GR Yaris | Cañete | TIN |
| 19 | 714 | William Loa Quispe | Erick Ocampo | Mitsubishi Evo IX | Cañete / Andahuaylas | TIN |
| 20 | 716 | Raul Orlandini | Pedro La Cruz | Mitsubishi Evo X | Lima | TIN |
| 21 | 719 | Ricardo Dasso | Miguel Alvarez | Toyota GR Yaris | Lima | TIN |
| 22 | 724 | Ronmel Palomino | Guillermo Sierra | Skoda Fabia N5 | Andahuaylas | TIN |
| 23 | 729 | Wilfredo Aysa | Samael Bendezu | Skoda Fabia N5 | Abancay | TIN |
| 24 | 734 | Richard Palomino | Jose Rojas | Skoda Fabia N5 | Andahuaylas | TIN |
| 25 | 736 | Alipio Aysa | Carlos Valdivia | Toyota Yaris N5 | Abancay | TIN |
| 26 | 742 | Nicolas Fuchs | Fernando Mussano | Toyota GR Yaris | Lima | TIN |
| 27 | 750 | Rolynd Juarez | Ronald Laurente | Toyota Yaris N5 | Andahuaylas | TIN |
| 28 | 768 | Manuel Yañez | Brian Caceres | Skoda Fabia N5 | Arequipa | TIN |
| 29 | 769 | Luis Mendoza | Facundo Olazabal | Toyota GR Yaris | Lima | TIN |
| 30 | 784 | Percy Coyo | Angel Tapia | Toyota GR Yaris | Cusco | TIN |
| 31 | 610 | Roel Torres | Juan Chipa | Mitsubishi Evo IX | Abancay | TIL |
| 32 | 612 | Miguel Alayza | Jaime Zevallos | Subaru Forester | Cañete | TIL |
| 33 | 620 | Ronald Llihua | Ricardo Paitan | Mitsubishi Evo IX | Huancavelica | TIL |
| 34 | 627 | Rosmel Chumpe | Reynaldo Chumpe | Mitsubishi | Curahuasi / Abancay | TIL |
| 35 | 657 | Otto Quispeayala | Diego Aliaga | Subaru Impreza | Huancayo | TIL |
| 36 | 677 | Roberto Parraga | Ronald Uribe | Mitsubishi Evo VIII | Huancayo | TIL |
| 37 | 678 | Marko Garces | Luis Carazas | Mitsubishi Evo V | Arequipa | TIL |
| 38 | 520 | Jesus Jurado | Carlos Elias | Toyota Hilux | Ica | T1 |
| 39 | 540 | Diego Malaga | Oswaldo Carbone | Volkswagen Amarok | Lima | T1 |
| 40 | 545 | Ashley Garcia | Nicolas Montgomery | JAC T8 PRO | Lima | T1 |
| 41 | 570 | Alvaro Silva | Paolo Zani | Volkswagen Amarok | Lima | T1 |
| 42 | 577 | Jose Carlos Vallejo | Miguel Makino | Volkswagen Amarok | Lima | T1 |
| 43 | 500 | Jesus Vilca | Miguel Saavedra | Volkswagen Amarok | Cusco | T1 |
| 44 | 501 | Antonio Falcone | Jose Miguel Grimaldi | Toyota Hilux | Chincha | T1 |
| 45 | 98 | Isaura Huallpartupa | Bernardino Huallpartupa | Suzuki Celerio | Cusco | PROM |
| 46 | 505 | Diego Navea | Manuel Marengo | JMC Grand Vigus | Lima | CAM |
| 47 | 511 | Waldir Arias | Giordano Arias | JMC Grand Avenue | Lima | CAM |
| 48 | 518 | Mandela Rivera | Diego Velasquez | Nissan Fiera | Andahuaylas | CAM |
| 49 | 519 | Karem Quispe | Mario Velasquez | JMC Grand Avenue | Moquegua | CAM |
| 50 | 525 | Fernando Alarcon | Renato Cuzzi | Mitsubishi L200 | Arequipa | CAM |
| 51 | 539 | Edgardo Arimborgo | Luis Alberto Perez | Mahindra | Huanta | CAM |
| 52 | 549 | Celestino Garrido | Percy Salcedo | Foton Tunland | Lima | CAM |
| 53 | 586 | Jeff Gavancho | Nikoll Moscoso | Mitsubishi L200 | Andahuaylas | CAM |
| 54 | 587 | Fabiola Medina | Keiko Medina | JMC Grand Vigus | Ayaviri | CAM |
| 55 | 1 | Anibal Aliaga | Javier Marchese | Can-Am Maverick R | Huancayo | UTV |
| 56 | 19 | Bradley Salazar | Jose Carlo Espinoza | Can-Am Maverick RX | Ecuador | UTV |
| 57 | 20 | Jimmy Chirinos | Juan Pablo Echegaray | Can-Am Maverick R | Ica | UTV |
| 58 | 28 | Joel Manya | Joel Manya | Can-Am Maverick XRS | Calca / Cusco | UTV |
| 59 | 404 | Rubel Caceres | Saul Totos | Toyota Corolla | Ayacucho | ST |
| 60 | 413 | Leonardo Cruz | Alex Cruz | Honda Civic | Juliaca | ST |
| 61 | 419 | Julio Huacasi | Rodrigo Huacasi | Toyota Curren | Puno | ST |
| 62 | 431 | Dante Febres | Andres Ramos | Nissan Pulsar | Cusco | ST |
| 63 | 433 | Briz Alvarado | Eric Sandhaus | Honda Civic | Lunahuana / Cañete | ST |
| 64 | 480 | Junior Ellesca | Franklin Ellesca | Toyota Curren | Ayacucho | ST |
| 65 | 482 | Joel Chacon | Kennedy Chacon | Honda Civic | Uripa / Chincheros | ST |
| 66 | 496 | Alex Garcia | Franklin Sullcaray | Citroën DS3 | Espinar / Cusco | ST |
| 67 | 318 | Carlos Zegarra | Renzo Gutierrez | Honda Civic | Arequipa | S2000 |
| 68 | 340 | Gerson Pastrana | Gezer Pastrana | Honda Civic | Mazamari | S2000 |
| 69 | 341 | Jimmy Marmanillo | Thomas Diaz | Toyota Corolla | Cusco | S2000 |
| 70 | 354 | Irving Paiva | Aron Galvan | Honda Civic | Talavera | S2000 |
| 71 | 355 | Santiago Sandoval | Pedro Trujillo | Seat Leon | Lima | S2000 |
| 72 | 365 | Darwin Montoya | Rosmer Montoya | BMW 3 Series | Cusco | S2000 |
| 73 | 368 | David Cahuana | Rosmer Mamani | Honda Civic | Moquegua | S2000 |
| 74 | 375 | Mario Carbajal | Frammerd Pillaca | Honda Civic | Uripa | S2000 |
| 75 | 381 | Jorge Rivera | Pablo Gutierrez | Honda Civic | Abancay | S2000 |
| 76 | 382 | Williams Yangali | Edwin Paredes | Toyota Levin | Huancayo | S2000 |
| 77 | 384 | Carlos Alania | Brian Alania | Honda Civic | Huancayo | S2000 |
| 78 | 386 | Takeo Matayoshi | Diego Medina | Subaru BRZ | Lima | S2000 |
| 79 | 398 | Santiago Aguayo | Ricardo Rivera | Toyota GT86 | Pisco | S2000 |
| 80 | 105 | Pablo Lizarzaburu | Jaime Galarza | Kia Rio LX | Ecuador | S1600 |
| 81 | 140 | Grimaldo Lupo | Edwin Lupo | Toyota Levin | Pallpata / Cusco | S1600 |
| 82 | 144 | Yimi Paiva | Jorge Luis Urpi | Toyota Vitz | Andahuaylas | S1600 |
| 83 | 158 | Yerry Urday | Gustavo Cervantes | Honda Civic | Arequipa | S1600 |
| 84 | 197 | Augusto Yangali | Hector Espinoza | Peugeot 206 | Huancayo | S1600 |
| 85 | 219 | Erich Polack | Eduardo Bedoya | Toyota Corolla | Lima | S1600 |
| 86 | 224 | Victor del Pino | Angelo Posso | Toyota Auris | Lima | S1600 |
| 87 | 225 | John Centeno | Frank Umeres | Toyota Levin | Ayacucho | S1600 |
| 88 | 226 | Pedro Nestares | Frank Nestares | Peugeot 206 | Huancayo | S1600 |
| 89 | 230 | Mario Camac | Maicol Flores | Toyota | Huancayo | S1600 |
| 90 | 231 | John Cerron | Alexander Contreras | Renault Clio | Huancayo | S1600 |
| 91 | 235 | Luis Villasante | Jose Villasante | Toyota Corolla | Cusco | S1600 |
| 92 | 238 | Isaac Paliza | Lino Bernachea | Ford Escort 1969 | Pasco | S1600 |
| 93 | 240 | Edwin Lupo | Yessica Yucra | Toyota Corolla | Pallpata / Cusco | S1600 |
| 94 | 244 | Annia Cilloniz | Eugenio Arrieta | Toyota Corolla | Chincha | S1600 |
| 95 | 245 | Luis Cornejo | Ricardo Caceres | Toyota Levin | Arequipa | S1600 |
| 96 | 247 | Rolando Gutierrez | Thais Gutierrez | Toyota Corolla | Huanta | S1600 |
| 97 | 255 | Javier Alvarado | Jeysson Sulluchucho | Toyota Auris | Lunahuana / Cañete | S1600 |
| 98 | 258 | Alberth Mamani | Riquelme Mamani | Volkswagen Gol | Cusco | S1600 |
| 99 | 259 | Diego Valencia | Meyer Gomez | Hyundai Atos | Luricocha / Huanta | S1600 |
| 100 | 266 | Alonso Mejia | Daniel Mejia | Subaru Impreza | Lima | S1600 |
| 101 | 281 | Elmer Apaza | Justo Medina | Toyota Levin | Ayaviri / Puno | S1600 |










Si quieres conocer otros artículos parecidos a Lista de pilotos inscritos Caminos del inca 2026 puedes visitar la categoría Competencias.

Deja una respuesta