
Resultados de rally caminos del inca 2024 por etapas
hace 5 meses

Resultados Etapa 1 Lima Huancayo.
Solo 60 pilotos lograron terminar esta etapa. Este es el top 5 de la competencia, con tiempos muy ajustados Eduardo Castro lidera esta etapa seguido de Raul Velit y Carlos Castro.
Orden | Nro | Tripulacion/ Vehiculo | Grupo/Clase |
1 | 840 | Eduardo Castro \ Diego Vallejo Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 |
2 | 888 | Raul Velit \ Julio Echazu Peugeot 208 | Rally 4 |
3 | 804 | Carlos Castro \ Carlos Peral Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 |
4 | 759 | Jorge Martinez \ Jose Aros Skoda Fabia N5 | TIN |
5 | 734 | Richard Palomino \ Juan Pedro Cilloniz Toyota Yaris N5 | TIN |

Orden | Nro | Tripulacion/ Vehiculo | Grupo/Clase | Tiempo total | Lider/Anterior |
1 | 840 | Eduardo Castro \ Diego Vallejo Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 50:21.2 | |
2 | 888 | Raul Velit \ Julio Echazu Peugeot 208 | Rally 4 | 52:22.0 | +2:00.8 +2:00.8 |
3 | 804 | Carlos Castro \ Carlos Peral Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 53:20.1 | +2:58.9 +58.1 |
4 | 759 | Jorge Martinez \ Jose Aros Skoda Fabia N5 | TIN | 53:24.4 | +3:03.2 +04.3 |
5 | 734 | Richard Palomino \ Juan Pedro Cilloniz Toyota Yaris N5 | TIN | 53:33.6 | +3:12.4 +09.2 |
6 | 784 | Raúl Ccoyo \ Miguel Saavedra Toyota GR Yaris | TIN | 59:40.4 | +9:19.2 +6:06.8 |
7 | 697 | Jimber Aramayo \ Ivan Figueroa Mitsubishi Evo IX | TIL | 59:45.3 | +9:24.1 +04.9 |
8 | 815 | Joe Zagal \ Eduardo Bedoya Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 00:06.9 | +9:45.7 +21.6 |
9 | 768 | Manuel Yañez \ Manuel Villafuerte Toyota Yaris N5 | TIN | 00:56.9 | +10:35.7 +50.0 |
10 | 77 | Jose Carlos Vallejo \ Miguel Makino VW Amarok | T1 | 01:52.4 | +11:31.2 +55.5 |
11 | 679 | Vidal Barrantes \ Ademir Huallpa Subaru Impreza | TIL | 03:16.7 | +12:55.5 +1:24.3 |
12 | 609 | Ricardo Dasso \ Renzo Lercari Subaru WRX | TIL | 03:32.3 | +13:11.1 +15.6 |
13 | 1 | Anibal Aliaga \ Javier Marchese Can-Am X3 XRS | UTV | 04:53.3 | +14:32.1 +1:21.0 |
14 | 596 | Celestino Garrido \ Percy Salcedo Foton Tunland | CAM | 05:20.5 | +14:59.3 +27.2 |
15 | 627 | Rosmel Chumpe \ Reynaldo Chumpe Mitsubishi Evo IX | TIL | 06:33.8 | +16:12.6 +1:13.3 |
16 | 518 | Mandela Rivera \ Jose Rivera Nissan Fiera | CAM | 07:18.7 | +16:57.5 +44.9 |
17 | 754 | Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta N5 | TIN | 07:19.1 | +16:57.9 +00.4 |
18 | 677 | Roberto Parraga \ Ronald Uribe Mitsubishi Evo VIII | TIL | 07:47.7 | +17:26.5 +28.6 |
19 | 809 | Samuel Dyer \ Samuel Dyer Jr. Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 09:04.4 | +18:43.2 +1:16.7 |
20 | 622 | Carlos Fernandez F. \ Orlando Pittaluga Mitsubishi Evo X | TIL | 09:48.4 | +19:27.2 +44.0 |
21 | 812 | Carlos Fernandez Z. \ Manuel Nuñez Peugeot 208 | Rally 4 | 09:55.5 | +19:34.3 +07.1 |
22 | 328 | Paul Olazabal \ Facundo Olazabal Honda Civic | S2000 | 10:15.1 | +19:53.9 +19.6 |
23 | 40 | Diego Malaga \ Oswaldo Carbone VW Amarok | T1 | 11:16.7 | +20:55.5 +1:01.6 |
24 | 362 | Luis Ledesma \ Juan Cueva Mini Cooper | S2000 | 11:57.1 | +21:35.9 +40.4 |
25 | 607 | Jesus Ll Chullo \ Alvaro Rivera Mitsubishi Evo IX | TIL | 11:59.4 | +21:38.2 +02.3 |
26 | 724 | Ronmel Palomino \ Gustavo Medina Toyota Yaris N5 | TIN | 12:13.0 | +21:51.8 +13.6 |
27 | 550 | Ricardo Mendiola \ Gonzalo Mendiola VW Amarok | CAM | 12:35.9 | +22:14.7 +22.9 |
28 | 750 | Rolynd Juarez \ Ronald Laurante Toyota Yaris N5 | TIN | 12:41.1 | +22:19.9 +05.2 |
29 | 87 | Luis Mendoza \ Armando Sugobono Toyota Hilux GR | T1 | 13:40.5 | +23:19.3 +59.4 |
30 | 850 | Javier Arce \ Mario Acosta Renault Clio R5 | Rally 5 | 13:41.9 | +23:20.7 +01.4 |
31 | 285 | José Medina \ Paul Medina Toyota Levin | S1600 | 13:57.4 | +23:36.2 +15.5 |
32 | 586 | Jeff Gavancho \ Maicol Silvera Mitsubishi L200 | CAM | 14:32.7 | +24:11.5 +35.3 |
33 | 444 | Fredy Pezua \ Joel Escobar Honda Civic | ST | 14:42.4 | +24:21.2 +09.7 |
34 | 381 | Takeo Matayoshi \ Carlos Asencio Subaru BRZ | S2000 | 14:52.9 | +24:31.7 +10.5 |
35 | 612 | Miguel Alayza \ Jaime Zevallos Subaru Legacy | TIL | 15:58.9 | +25:37.7 +1:06.0 |
36 | 499 | Gustavo Vilcapoma \ Juan Carlos Cornejo Renault Clio R3 | ST | 16:15.0 | +25:53.8 +16.1 |
37 | 70 | Alvaro Silva \ Paolo Zani VW Amarok | T1 | 16:26.9 | +26:05.7 +11.9 |
38 | 501 | Jorge Hirose \ Monica Espinoza Toyota Tacoma | CAM | 16:47.1 | +26:25.9 +20.2 |
39 | 318 | Carlos Zegarra \ Renzo Gutierrez Honda Civic | S2000 | 17:00.9 | +26:39.7 +13.8 |
40 | 84 | Percy Ccoyo \ Jehndie Tapia VW Amarok | T1 | 17:28.7 | +27:07.5 +27.8 |
41 | 303 | Nelson Quispe \ Erik Quispe Honda Civic | S2000 | 17:51.5 | +27:30.3 +22.8 |
42 | 503 | Raúl Romero \ Julio Sota Toyota Tacoma | CAM | 18:33.4 | +28:12.2 +41.9 |
43 | 637 | Marko Garces \ Diego Oblitas Mitsubishi Evo V | TIL | 20:12.5 | +29:51.3 +1:39.1 |
44 | 494 | Jenrry Quispe \ Renzo Carpio Honda Civic | ST | 20:29.9 | +30:08.7 +17.4 |
45 | 202 | Dany Leiva \ Ricardo Saloma Honda Integra | S1600 | 23:25.8 | +33:04.6 +2:55.9 |
46 | 418 | Marlon Mendoza \ Edwin Saravia Honda Civic | ST | 26:00.8 | +35:39.6 +2:35.0 |
47 | 539 | Edgardo Arimborgo \ Ronald Llihua Mahindra Pick UP | CAM | 27:36.8 | +37:15.6 +1:36.0 |
48 | 368 | David Cahuana \ Erick Alarcon Honda Civic | S2000 | 41:07.4 | +50:46.2 +13:30.6 |
49 | 480 | Junior Ellesca \ Franklin Ellesca Toyora Curren | ST | 42:24.8 | +52:03.6 +1:17.4 |
50 | 810 | Samuel Benedetti \ Julio Mickle Peugeot 208 | Rally 4 | 50:15.3 | +59:54.1 +7:50.5 |
51 | 298 | Alfredo Peralta \ Josmell Peralta VW Gol | S1600 | 15:11.3 | +1:24:50.1 +24:56.0 |
52 | 238 | Isaac Paliza \ Lino Bernachea Ford Escort Deluxe | S1600 | 19:12.1 | +1:28:50.9 +4:00.8 |
53 | 206 | Jhohan Castillo L. \ Jhohan Castillo R. Toyota Starlet | S1600 | 20:50.5 | +1:30:29.3 +1:38.4 |
54 | 287 | Fabiola Medina \ Keyko Medina Toyota Levin | S1600 | 32:38.1 | +1:42:16.9 +11:47.6 |
55 | 712 | Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota GR Yaris | TIN | 49:12.8 | +1:58:51.6 +16:34.7 |
56 | 420 | Ricardo Flores R. \ Luis Chumpitaz Citroen DS3 | ST | 49:15.3 | +1:58:54.1 +02.5 |
57 | 296 | David Fernandez \ Jose Amador Toyota Shogun | S1600 | 17:25.7 | +2:27:04.5 +28:10.4 |
58 | 714 | Edison Loa \ Edgar Loa Mitsubishi Lancer | TIN | 17:25.7 | +2:27:04.5 +00.0 |
59 | 247 | Rolando Gutierrez \ Thais Gutierrez Toyota Corolla | S1600 | 17:25.7 | +2:27:04.5 +00.0 |
60 | 398 | Santiago Aguayo \ Cesar Suarez Nissan Sentra | S2000 | 17:25.7 | +3:27:04.5 +1:00:00.0 |
Resultados Etapa 2 Huancayo Ayacucho
En la segunda etapa de Rally caminos del inca 2024 aun como lider Eduardo Castro seguido de Ronmel Palomino y Richard Palomino, los hermanos con tiempos muy ajustados en el segundo y tercer lugar, sin duda esta etapa fue muy reñida.
Orden | Nro | Tripulacion/ Vehiculo | Grupo/Clase | Tiempo total |
1 | 840 | Eduardo Castro \ Diego Vallejo Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 13:29.6 |
2 | 724 | Ronmel Palomino \ Gustavo Medina Toyota Yaris N5 | TIN | 16:20.1 |
3 | 734 | Richard Palomino \ Juan Pedro Cilloniz Toyota Yaris N5 | TIN | 16:24.1 |
4 | 754 | Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta N5 | TIN | 17:18.3 |
5 | 888 | Raul Velit \ Julio Echazu Peugeot 208 | Rally 4 | 18:31.2 |

Orden | Nro | Tripulacion/ Vehiculo | Grupo/Clase | Tiempo total | Lider/Anterior |
1 | 840 | Eduardo Castro \ Diego Vallejo Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 13:29.6 | |
2 | 724 | Ronmel Palomino \ Gustavo Medina Toyota Yaris N5 | TIN | 16:20.1 | +2:50.5 +2:50.5 |
3 | 734 | Richard Palomino \ Juan Pedro Cilloniz Toyota Yaris N5 | TIN | 16:24.1 | +2:54.5 +04.0 |
4 | 754 | Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta N5 | TIN | 17:18.3 | +3:48.7 +54.2 |
5 | 888 | Raul Velit \ Julio Echazu Peugeot 208 | Rally 4 | 18:31.2 | +5:01.6 +1:12.9 |
6 | 759 | Jorge Martinez \ Jose Aros Skoda Fabia N5 | TIN | 20:55.5 | +7:25.9 +2:24.3 |
7 | 768 | Manuel Yañez \ Manuel Villafuerte Toyota Yaris N5 | TIN | 29:20.5 | +15:50.9 +8:25.0 |
8 | 70 | Alvaro Silva \ Paolo Zani VW Amarok | T1 | 30:25.4 | +16:55.8 +1:04.9 |
9 | 712 | Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota GR Yaris | TIN | 31:15.3 | +17:45.7 +49.9 |
10 | 77 | Jose Carlos Vallejo \ Miguel Makino VW Amarok | T1 | 32:09.3 | +18:39.7 +54.0 |
11 | 784 | Raúl Ccoyo \ Miguel Saavedra Toyota GR Yaris | TIN | 32:19.8 | +18:50.2 +10.5 |
12 | 679 | Vidal Barrantes \ Ademir Huallpa Subaru Impreza | TIL | 38:41.2 | +25:11.6 +6:21.4 |
13 | 677 | Roberto Parraga \ Ronald Uribe Mitsubishi Evo VIII | TIL | 39:06.6 | +25:37.0 +25.4 |
14 | 697 | Jimber Aramayo \ Ivan Figueroa Mitsubishi Evo IX | TIL | 41:00.4 | +27:30.8 +1:53.8 |
15 | 809 | Samuel Dyer \ Samuel Dyer Jr. Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 41:39.1 | +28:09.5 +38.7 |
16 | 40 | Diego Malaga \ Oswaldo Carbone VW Amarok | T1 | 42:47.5 | +29:17.9 +1:08.4 |
17 | 596 | Celestino Garrido \ Percy Salcedo Foton Tunland | CAM | 42:53.2 | +29:23.6 +05.7 |
18 | 622 | Carlos Fernandez F. \ Orlando Pittaluga Mitsubishi Evo X | TIL | 43:20.0 | +29:50.4 +26.8 |
19 | 627 | Rosmel Chumpe \ Reynaldo Chumpe Mitsubishi Evo IX | TIL | 43:29.7 | +30:00.1 +09.7 |
20 | 812 | Carlos Fernandez Z. \ Manuel Nuñez Peugeot 208 | Rally 4 | 44:05.1 | +30:35.5 +35.4 |
21 | 586 | Jeff Gavancho \ Maicol Silvera Mitsubishi L200 | CAM | 44:43.7 | +31:14.1 +38.6 |
22 | 607 | Jesus Ll Chullo \ Alvaro Rivera Mitsubishi Evo IX | TIL | 45:32.7 | +32:03.1 +49.0 |
23 | 318 | Carlos Zegarra \ Renzo Gutierrez Honda Civic | S2000 | 46:37.6 | +33:08.0 +1:04.9 |
24 | 444 | Fredy Pezua \ Joel Escobar Honda Civic | ST | 50:27.1 | +36:57.5 +3:49.5 |
25 | 381 | Takeo Matayoshi \ Carlos Asencio Subaru BRZ | S2000 | 50:57.1 | +37:27.5 +30.0 |
26 | 550 | Ricardo Mendiola \ Gonzalo Mendiola VW Amarok | CAM | 52:57.9 | +39:28.3 +2:00.8 |
27 | 494 | Jenrry Quispe \ Renzo Carpio Honda Civic | ST | 53:27.5 | +39:57.9 +29.6 |
28 | 804 | Carlos Castro \ Carlos Peral Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 53:37.7 | +40:08.1 +10.2 |
29 | 285 | José Medina \ Paul Medina Toyota Levin | S1600 | 55:41.9 | +42:12.3 +2:04.2 |
30 | 518 | Mandela Rivera \ Jose Rivera Nissan Fiera | CAM | 55:59.1 | +42:29.5 +17.2 |
31 | 84 | Percy Ccoyo \ Jehndie Tapia VW Amarok | T1 | 56:02.0 | +42:32.4 +02.9 |
32 | 810 | Samuel Benedetti \ Julio Mickle Peugeot 208 | Rally 4 | 56:27.0 | +42:57.4 +25.0 |
33 | 850 | Javier Arce \ Mario Acosta Renault Clio R5 | Rally 5 | 56:35.3 | +43:05.7 +08.3 |
34 | 328 | Paul Olazabal \ Facundo Olazabal Honda Civic | S2000 | 00:25.5 | +46:55.9 +3:50.2 |
35 | 247 | Rolando Gutierrez \ Thais Gutierrez Toyota Corolla | S1600 | 02:00.3 | +48:30.7 +1:34.8 |
36 | 612 | Miguel Alayza \ Jaime Zevallos Subaru Legacy | TIL | 02:02.2 | +48:32.6 +01.9 |
37 | 637 | Marko Garces \ Diego Oblitas Mitsubishi Evo V | TIL | 04:37.7 | +51:08.1 +2:35.5 |
38 | 815 | Joe Zagal \ Eduardo Bedoya Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 07:36.8 | +54:07.2 +2:59.1 |
39 | 287 | Fabiola Medina \ Keyko Medina Toyota Levin | S1600 | 10:15.6 | +56:46.0 +2:38.8 |
40 | 202 | Dany Leiva \ Ricardo Saloma Honda Integra | S1600 | 11:22.5 | +57:52.9 +1:06.9 |
41 | 539 | Edgardo Arimborgo \ Ronald Llihua Mahindra Pick UP | CAM | 17:24.9 | +1:03:55.3 +6:02.4 |
42 | 418 | Marlon Mendoza \ Edwin Saravia Honda Civic | ST | 25:00.5 | +1:11:30.9 +7:35.6 |
43 | 420 | Ricardo Flores R. \ Luis Chumpitaz Citroen DS3 | ST | 29:26.4 | +1:15:56.8 +4:25.9 |
44 | 206 | Jhohan Castillo L. \ Jhohan Castillo R. Toyota Starlet | S1600 | 29:41.2 | +1:16:11.6 +14.8 |
45 | 362 | Luis Ledesma \ Juan Cueva Mini Cooper | S2000 | 14:06.6 | +2:00:37.0 +44:25.4 |
46 | 298 | Alfredo Peralta \ Josmell Peralta VW Gol | S1600 | 49:53.8 | +2:36:24.2 +35:47.2 |
47 | 368 | David Cahuana \ Erick Alarcon Honda Civic | S2000 | 55:18.5 | +2:41:48.9 +5:24.7 |
48 | 750 | Rolynd Juarez \ Ronald Laurante Toyota Yaris N5 | TIN | 17:55.4 | +3:04:25.8 +22:36.9 |
49 | 499 | Gustavo Vilcapoma \ Juan Carlos Cornejo Renault Clio R3 | ST | 55:25.5 | +3:41:55.9 +37:30.1 |
50 | 238 | Isaac Paliza \ Lino Bernachea Ford Escort Deluxe | S1600 | 09:56.0 | +3:56:26.4 +14:30.5 |
51 | 714 | Edison Loa \ Edgar Loa Mitsubishi Lancer | TIN | 18:12.7 | +4:04:43.1 +8:16.7 |
52 | 1 | Anibal Aliaga \ Javier Marchese Can-Am X3 XRS | UTV | 50:46.4 | +4:37:16.8 +32:33.7 |
53 | 87 | Luis Mendoza \ Armando Sugobono Toyota Hilux GR | T1 | 50:46.4 | #NUM! |
54 | 501 | Jorge Hirose \ Monica Espinoza Toyota Tacoma | CAM | 50:46.4 | +4:37:16.8 +00.0 |
55 | 303 | Nelson Quispe \ Erik Quispe Honda Civic | S2000 | 50:46.4 | +4:37:16.8 +00.0 |
56 | 503 | Raúl Romero \ Julio Sota Toyota Tacoma | CAM | 50:46.4 | +4:37:16.8 +00.0 |
57 | 480 | Junior Ellesca \ Franklin Ellesca Toyora Curren | ST | 50:46.4 | +4:37:16.8 +00.0 |
58 | 296 | David Fernandez \ Jose Amador Toyota Shogun | S1600 | 50:46.4 | +4:37:16.8 +00.0 |
59 | 398 | Santiago Aguayo \ Cesar Suarez Nissan Sentra | S2000 | 50:46.4 | +4:37:16.8 +00.0 |
Resultados Etapa 3 Ayacucho Andahuaylas
Este es el Top 5 de la etapa 3 del rally caminos del inca, Ronmel Palomino lidera esta etapa con un tiempo de 48:09.1 muy cerca seguido por Eduardo Castro y Andre Martinez que le pisan los talones con tiempos muy ajustados entre los 3 primeros lugares. Esta vez los equipos mecánicos tienen que estar muy preparados por que entre la etapa 3 y 4 no hay día de descanso por lo que tendrán que poner sus vehículos a punto en lo que resta del día.
Orden | Nro | Tripulacion/ Vehiculo | Grupo/Clase | Tiempo total |
1 | 724 | Ronmel Palomino \ Gustavo Medina Toyota Yaris N5 | TIN | 48:09.1 |
2 | 840 | Eduardo Castro \ Diego Vallejo Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 48:30.8 |
3 | 754 | Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta N5 | TIN | 49:59.2 |
4 | 888 | Raul Velit \ Julio Echazu Peugeot 208 | Rally 4 | 56:19.7 |
5 | 712 | Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota GR Yaris | TIN | 59:23.1 |

Orden | Nro | Tripulacion/ Vehiculo | Grupo/Clase | Tiempo total | Lider/Anterior |
1 | 724 | Ronmel Palomino \ Gustavo Medina Toyota Yaris N5 | TIN | 48:09.1 | |
2 | 840 | Eduardo Castro \ Diego Vallejo Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 48:30.8 | 43.4 |
3 | 754 | Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta N5 | TIN | 49:59.2 | +1:50.1 +1:28.4 |
4 | 888 | Raul Velit \ Julio Echazu Peugeot 208 | Rally 4 | 56:19.7 | +8:10.6 +6:20.5 |
5 | 712 | Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota GR Yaris | TIN | 59:23.1 | +11:14.0 +3:03.4 |
6 | 759 | Jorge Martinez \ Jose Aros Skoda Fabia N5 | TIN | 02:34.9 | +14:25.8 +3:11.8 |
7 | 679 | Vidal Barrantes \ Ademir Huallpa Subaru Impreza | TIL | 18:26.1 | +30:17.0 +15:51.2 |
8 | 70 | Alvaro Silva \ Paolo Zani VW Amarok | T1 | 19:29.4 | +31:20.3 +1:03.3 |
9 | 810 | Samuel Benedetti \ Julio Mickle Peugeot 208 | Rally 4 | 20:29.0 | +32:19.9 +0:59.6 |
10 | 87 | Luis Mendoza \ Armando Sugobono Toyota Hilux GR | T1 | 21:51.5 | +33:42.4 +1:22.5 |
11 | 677 | Roberto Parraga \ Ronald Uribe Mitsubishi Evo VIII | TIL | 21:54.8 | +33:45.7 +03.3 |
12 | 420 | Ricardo Flores R. \ Luis Chumpitaz Citroen DS3 | ST | 24:23.2 | +36:14.1 +2:28.4 |
13 | 596 | Celestino Garrido \ Percy Salcedo Foton Tunland | CAM | 25:00.8 | +36:51.7 +37.6 |
14 | 627 | Rosmel Chumpe \ Reynaldo Chumpe Mitsubishi Evo IX | TIL | 25:22.8 | +37:13.7 +22.0 |
15 | 40 | Diego Malaga \ Oswaldo Carbone VW Amarok | T1 | 26:01.4 | +37:52.3 +38.6 |
16 | 518 | Mandela Rivera \ Jose Rivera Nissan Fiera | CAM | 26:51.0 | +38:41.9 +49.6 |
17 | 444 | Fredy Pezua \ Joel Escobar Honda Civic | ST | 28:11.5 | +40:02.4 +1:20.5 |
18 | 850 | Javier Arce \ Mario Acosta Renault Clio R5 | Rally 5 | 29:06.7 | +40:57.6 +55.2 |
19 | 494 | Jenrry Quispe \ Renzo Carpio Honda Civic | ST | 29:33.2 | +41:24.1 +26.5 |
20 | 812 | Carlos Fernandez Z. \ Manuel Nuñez Peugeot 208 | Rally 4 | 32:29.6 | +44:20.5 +2:56.4 |
21 | 84 | Percy Ccoyo \ Jehndie Tapia VW Amarok | T1 | 33:31.7 | +45:22.6 +1:02.1 |
22 | 784 | Raúl Ccoyo \ Miguel Saavedra Toyota GR Yaris | TIN | 33:58.6 | +45:49.5 +26.9 |
23 | 318 | Carlos Zegarra \ Renzo Gutierrez Honda Civic | S2000 | 34:44.3 | +46:35.2 +45.7 |
24 | 550 | Ricardo Mendiola \ Gonzalo Mendiola VW Amarok | CAM | 35:19.7 | +47:10.6 +35.4 |
25 | 362 | Luis Ledesma \ Juan Cueva Mini Cooper | S2000 | 36:57.1 | +48:48.0 +1:37.4 |
26 | 328 | Paul Olazabal \ Facundo Olazabal Honda Civic | S2000 | 38:30.3 | +50:21.2 +1:33.2 |
27 | 247 | Rolando Gutierrez \ Thais Gutierrez Toyota Corolla | S1600 | 40:52.8 | +52:43.7 +2:22.5 |
28 | 285 | José Medina \ Paul Medina Toyota Levin | S1600 | 41:09.2 | +53:00.1 +16.4 |
29 | 768 | Manuel Yañez \ Manuel Villafuerte Toyota Yaris N5 | TIN | 41:12.4 | +53:03.3 +03.2 |
30 | 418 | Marlon Mendoza \ Edwin Saravia Honda Civic | ST | 41:43.3 | +53:34.2 +30.9 |
31 | 612 | Miguel Alayza \ Jaime Zevallos Subaru Legacy | TIL | 44:11.8 | +56:02.7 +2:28.5 |
32 | 714 | Edison Loa \ Edgar Loa Mitsubishi Lancer | TIN | 48:20.6 | +1:00:11.5 +4:08.8 |
33 | 303 | Nelson Quispe \ Erik Quispe Honda Civic | S2000 | 49:01.5 | +1:00:52.4 +40.9 |
34 | 296 | David Fernandez \ Jose Amador Toyota Shogun | S1600 | 49:34.4 | +1:01:25.3 +32.9 |
35 | 750 | Rolynd Juarez \ Ronald Laurante Toyota Yaris N5 | TIN | 49:36.0 | +1:01:26.9 +01.6 |
36 | 501 | Jorge Hirose \ Monica Espinoza Toyota Tacoma | CAM | 52:36.6 | +1:04:27.5 +3:00.6 |
37 | 1 | Anibal Aliaga \ Javier Marchese Can-Am X3 XRS | UTV | 56:11.1 | +1:08:02.0 +3:34.5 |
38 | 499 | Gustavo Vilcapoma \ Juan Carlos Cornejo Renault Clio R3 | ST | 01:16.7 | +1:13:07.6 +5:05.6 |
39 | 539 | Edgardo Arimborgo \ Ronald Llihua Mahindra Pick UP | CAM | 03:05.6 | +1:14:56.5 +1:48.9 |
40 | 809 | Samuel Dyer \ Samuel Dyer Jr. Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 09:01.3 | +1:20:52.2 +5:55.7 |
41 | 206 | Jhohan Castillo L. \ Jhohan Castillo R. Toyota Starlet | S1600 | 09:25.7 | +1:21:16.6 +24.4 |
42 | 637 | Marko Garces \ Diego Oblitas Mitsubishi Evo V | TIL | 14:15.5 | +1:26:06.4 +4:49.8 |
43 | 815 | Joe Zagal \ Eduardo Bedoya Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 | 23:02.2 | +1:34:53.1 +8:46.7 |
44 | 298 | Alfredo Peralta \ Josmell Peralta VW Gol | S1600 | 26:41.9 | +1:38:32.8 +3:39.7 |
45 | 607 | Jesus Ll Chullo \ Alvaro Rivera Mitsubishi Evo IX | TIL | 32:50.2 | +1:44:41.1 +6:08.3 |
46 | 381 | Takeo Matayoshi \ Carlos Asencio Subaru BRZ | S2000 | 52:16.5 | +2:04:07.4 +19:26.3 |
47 | 368 | David Cahuana \ Erick Alarcon Honda Civic | S2000 | 03:00.1 | +2:14:51.0 +10:43.6 |
48 | 480 | Junior Ellesca \ Franklin Ellesca Toyora Curren | ST | 16:33.0 | +2:28:23.9 +13:32.9 |
49 | 503 | Raúl Romero \ Julio Sota Toyota Tacoma | CAM | 12:14.7 | +3:24:05.6 +55:41.7 |
50 | 77 | Jose Carlos Vallejo \ Miguel Makino VW Amarok | T1 | Abandono | Abandono |
Resultado etapa 4 Andahuaylas Cusco
Lamentablemente se cancela el especial de la etapa 4 Andahuaylas cusco por un incidente en la ruta por el vehículo 0.


Si quieres conocer otros artículos parecidos a Resultados de rally caminos del inca 2024 por etapas puedes visitar la categoría Competencias.
Deja una respuesta