
Resultados super Prime, final CNR Campeonato Nacional de Rally 2023 Perú
hace 1 año

De esta forma terminó el Super Prime programado para el día de hoy en el Rally Libertad Americana. De la final del Campeonato Nacional de Rally 2023, teniendo los siguientes resultados:
Luis Alayza gana el Super Prime del Rally Libertad Americana, un ajustado margen separa a los competidores del top 10 siendo Luis Alayza el piloto que logro el mejor tiempo (5 minutos con 9 segundos) en el GR Yaris, de esta forma será el primero en partir el día de mañana en Huanta.

Los locales Elvis Aguilar y Edwin Canales lograron colocarse en el top 10 y de esta forma el mejor tiempo de su categoría S2000 en el Super Prime de Huayllapampa, imponiéndose en el inicio de la Final del campeonato Nacional de Rally en Ayacucho 2023 "libertad Americana".
Top 10 del super prime CNR 2023 Perú:

Resultados super prime de la final del Campeonato Nacional de Rally "libertad Americana" Perú:
Orden | Nro. | Tripulación | Grupo | Tiempo |
Vehículo | Clase | Penalidad | ||
1 | 712 | LUIS ALAYZA \ GABRIEL LOZADA | TIN | 05:09.7 |
TOYOTA GR YARIS | ||||
2 | 697 | CARLOS MOLLEDA \ FERNANDO MORALES | TIL | 05:15.7 |
MITSUBISHI LANCER | ||||
3 | 731 | SAMUEL ARCE \ MARCO SIERRA | TIN | 05:17.4 |
MITSUBISHI LANCER | ||||
4 | 785 | RUBEN NAVARRO \ LUIS ZEGARRA | TIN | 05:21.4 |
MITSUBISHI ASX | ||||
5 | 671 | ANDRE QUISPE \ JAVIER QUISPE | TIL | 05:23.1 |
SUBARU IMPREZA | ||||
6 | 725 | JHON HUAMAN \ EDUARD HUAMAN | TIN | 05:24.1 |
MITSUBISHI MIRAGE | ||||
7 | 21 | MIGUEL ALVAREZ \ JANS BASURTO | UTV | 05:24.6 |
CANAM MAVERICK | ||||
8 | 850 | JAVIER ARCE \ MARIO ACOSTA | R5 | 05:28.0 |
RENAULT CLIO | ||||
9 | 461 | OLIVER GOMEZ \ OLGER GOMEZ | ST | 05:30.3 |
HONDA CIVIC | ||||
10 | 309 | ELVIS AGUILAR \ EDWIN CANALES | S2000 | 05:36.6 |
HONDA CIVIC | ||||
11 | 623 | FRANCIS PEREZ \ RONALD LLIHUA | TIL | 05:36.7 |
MITSUBISHI LANCER | ||||
12 | 340 | GABRIEL HUAMAN \ EDWARD LARA | S2000 | 05:37.0 |
HONDA CIVIC | ||||
13 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS \ CARLOS VALDIVIA | S2000 | 05:37.1 |
HONDA CIVIC | ||||
14 | 324 | HENRRY LOAYZA \ NINCOR SAPAICO | S2000 | 05:38.1 |
HONDA CIVIC | ||||
15 | 624 | DANY PEREZ \ KAREM QUISPE | TIL | 05:40.1 |
SUBARU IMPREZA | ||||
16 | 586 | JEFF GAVANCHO \ NIKOLL MOSCOSO | CAM | 05:40.3 |
MITSUBISHI L200 | ||||
17 | 614 | EDISON LOA \ EDGAR LOA | TIL | 05:41.0 |
MITSUBISHI LANCER | ||||
18 | 272 | JHON MERCADO \ SAMAEL BENDEZU | S1600 | 05:42.0 |
TOYOTA CELICA | ||||
19 | 765 | JHON SEMINARIO \ MARTIN ELIAS | TIN | 05:42.5 |
CITROEN DS3 | ||||
20 | 398 | SANTIAGO AGUAYO \ IVAN RISCO | S2000 | 05:42.6 |
NISSAN CENTRA | ||||
21 | 679 | VIDAL BARRANTES \ ADEMIR HUALLPA | TIL | 05:42.8 |
SUBARU IMPREZA | ||||
22 | 226 | LUIS ARIAS \ DANIEL CAMPAÑA | S1600 | 05:44.9 |
PEUGEOT 206 | ||||
23 | 499 | SEVERINO PALOMINO \ OBETH HUAMANI | ST | 05:45.2 |
HYUNDAI VELOSTER | ||||
24 | 301 | ALBERTO NAVARRO \ ANTHONY NAVARRO | S2000 | 05:48.1 |
HONDA CIVIC | ||||
25 | 234 | OSIEL RONDINEL \ WILMER HUARACA | S1600 | 05:49.3 |
TOYOTA COROLLA | ||||
26 | 306 | RONALD SERNA \ ARON GALVAN | S2000 | 05:50.3 |
TOYOTA CELICA | ||||
27 | 596 | CELESTINO GARRIDO \ PERCY SALCEDO | CAM | 05:51.5 |
FOTON | ||||
28 | 610 | CARLOS LAGONES \ GUILLERMO PEREZ | TIL | 05:51.5 |
MITSUBISHI LANCER | ||||
29 | 450 | ROMEL GUIA \ CARLOS GASPAR | ST | 05:51.7 |
HONDA CIVIC | ||||
30 | 277 | NEHEMIAS PARIONA \ ALVARO CHAVEZ | S1600 | 05:52.0 |
TOYOTA COROLLA | ||||
31 | 433 | WILLIAM SAENZ \ JHOANN PILLACA | ST | 05:52.0 |
HONDA CIVIC | ||||
32 | 242 | MIGUEL LAZO \ ROSSETS LOAYZA | S1600 | 05:53.9 |
TOYOTA COROLLA | ||||
33 | 530 | JORGE RAMIREZ \ RICARDO FIGUEROA | CAM | 05:54.2 |
VOLSKWAGEN AMAROK | ||||
34 | 347 | LUIS CHENET \ BRUSS PAUCAR | S2000 | 05:55.5 |
HONDA CIVIC | ||||
35 | 887 | YINELSY GAMERO \ PAULO GAMERO | R3T | 05:56.3 |
RENAULT CLIO | ||||
36 | 203 | OLIVER MAMANI \ TOMAS CALLA | S1600 | 05:56.4 |
TOYOTA COROLLA | ||||
37 | 357 | JHOLDER VILLANUEVA \ CAYORITO VILLANUEVA | S2000 | 05:57.2 |
HONDA CIVIC | ||||
38 | 275 | PAULO MUGUERZA \ WILMAR NAVARRO | S1600 | 05:57.3 |
TOYOTA COROLLA | ||||
39 | 235 | EDWARD SAPAICO \ OSMAN SAPAICO | S1600 | 05:59.6 |
TOYOTA COROLLA | 00:05.0 | |||
40 | 22 | GUNTHER COSSIO \ JOEL COLLACHAGUA | UTV | 06:01.1 |
UTV RENLI RL 1500 | ||||
41 | 299 | RUBEN ARONES \ HANS ARONES | S1600 | 06:01.6 |
TOYOTA COROLLA | ||||
42 | 231 | JHON CERRON \ JORGE QUISPE | S1600 | 06:02.2 |
RENAULT CLIO | ||||
43 | 400 | LIBERTO ROJAS \ JORGE AGUILAR | ST | 06:05.4 |
HONDA CIVIC SI | ||||
44 | 384 | CARLOS ALANIA \ BRIAN ALANIA | S2000 | 06:06.7 |
HONDA CIVIC | ||||
45 | 348 | GILBERT SIERRA \ ALVARO CORNEJO | S2000 | 06:09.3 |
NISSAN CENTRA | 00:10.0 | |||
46 | 202 | DANY LEIVA \ EULOGIO ACUÑA | S1600 | 06:10.7 |
HONDA INTEGRA | ||||
47 | 467 | OTTO QUISPEALAYA \ JOSELO CAMAC | ST | 06:11.0 |
KIA RIO | ||||
48 | 477 | WALDIR REYNAGA \ KROSVY REYNAGA | ST | 06:13.0 |
SEAT LEON | ||||
49 | 410 | FERNANDO NUÑEZ \ CARLOS LEON | ST | 06:13.4 |
SUZUKI SWIFT | ||||
50 | 58 | ERICK ALARCON \ CHRISTIAN MAMANI | JOYNER | 06:14.0 |
JOYNER SV1100 | ||||
51 | 369 | JULIO HUACASI \ ALDO QUIROS | S2000 | 06:14.3 |
TOYOTA CURREN | ||||
52 | 45 | JIMMY LOAYZA \ JOSE CAICO | JOYNER | 06:15.0 |
JOYNER SV1100 | ||||
53 | 94 | BENGY LOPEZ \ ITALO SINCHITULLO | JOYNER | 06:15.2 |
JOYNER SV1100 | ||||
54 | 18 | MARLON MENDOZA \ EDWIN SARAVIA | JOYNER | 06:17.5 |
JOYNER SV1100 | ||||
55 | 612 | MIGUEL ALAYZA \ JAIME ZEVALLOS | TIL | 06:19.7 |
SUBARU LEGACY | ||||
56 | 27 | ANGEL HUAMAN \ EVER CONDE | JOYNER | 06:20.8 |
JOYNER SV1100 | ||||
57 | 219 | WILBER PAREDES \ KLEVER GOMEZ | S1600 | 06:20.9 |
TOYOTA COROLLA | ||||
58 | 494 | JENRRY QUISPE \ JOSE LUIS BEDOYA | ST | 06:37.6 |
HONDA CIVIC | ||||
59 | 20 | CRISTIAN MAMANI \ RAFAEL HUANACO | JOYNER | 06:39.4 |
JOYNER SV1100 | ||||
60 | 800 | HORACIO CANEPA \ HUGO BERNAL | R5 | 06:40.1 |
RENAULT CLIO | ||||
61 | 280 | PEDRO MONTESINOS \ JOSE ZARATE | S1600 | 06:40.6 |
TOYOTA COROLLA FX | ||||
62 | 455 | RUTH GUTIERREZ \ RAUL FLORES | ST | 06:44.4 |
TOYOTA COROLLA | ||||
63 | 488 | JORGE LADRON DE GUEVARA \ JOSE TAGLE | ST | 06:47.0 |
TOYOTA CELICA | ||||
64 | 362 | LUIS LEDESMA \ JOSE LEON | S2000 | 07:05.8 |
MINI COOPER | ||||
65 | 481 | WILFREDO RAMIREZ \ BRYAN ABOLLANEDA | ST | 12:24.8 |
TOYOTA COROLLA | ||||
- | 283 | JORGE MEZARES \ JOSE HUARHUACHI | S1600 | |
DAIHATSU CHARADE | ||||
- | 249 | NELSON QUISPE \ RENZO CARPIO | S1600 | |
TOYOTA COROLLA | ||||
- | 480 | JUNIOR ELLESCA \ FRANKLIN ELLESCA | ST | |
HONDA FAMILIA LS |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Resultados super Prime, final CNR Campeonato Nacional de Rally 2023 Perú puedes visitar la categoría Competencias.
Deja una respuesta
bookmarked!!, I love your blog!