Ganador Rally Libertad Americana Perú 2023
hace 11 meses
Este Fin de semana 2 y 3 de Diciembre 2023 se llevo a cabo en la Region de Ayacucho la Final del Campeonato Nacional de Rally "Libertad Americana"
Resultados generales de la Final de Campeonato Nacional de Rally 2023 Perú "Libertad Americana"
Llego a su fin. El Campeonato Nacional de Rally Libertad Americana 2023 tiene un ganador, El Team Wary logro consagrarse con el primer y segundo lugar en el CNR 2023 con su piloto Ronmel Palomino y su copiloto Guillermo Sierra que compitieron con un Toyota Yaris teniendo un tiempo acumulado de 59 minutos 22 minutos y 9 segundos siendo líder general en los dos días de competencia.
El team Wary también se llevo el segundo lugar en el acumulado y en la categoría TIN con su piloto Richard Palomino y su copiloto Matías Aranguren, de esta forma se hacen de los títulos del CNR 2023.
Orden | Nro | Tripulacion | Grupo | Tiempo |
Vehiculo | Clase | Penalidad | ||
1 | 724 | RONMEL PALOMINO \ GUILLERMO SIERRA | TIN | 59:22.9 |
TOYOTA YARIS | ||||
2 | 734 | RICHARD PALOMINO \ MATIAS ARANGUREN | TIN | 59:32.5 |
TOYOTA YARIS | ||||
3 | 757 | JORGE MARTINEZ \ JOSE AROS | TIN | 00:03.2 |
SKODA FABIA | ||||
4 | 712 | LUIS ALAYZA \ GABRIEL LOZADA | TIN | 00:11.3 |
TOYOTA GR YARIS | ||||
5 | 754 | ANDRE MARTINEZ \ JUAN PEDRO CILLONIZ | TIN | 00:21.9 |
FORD FIESTA | ||||
6 | 731 | SAMUEL ARCE \ MARCO SIERRA | TIN | 02:01.2 |
MITSUBISHI LANCER | ||||
7 | 357 | JHOLDER VILLANUEVA \ CAYORITO VILLANUEVA | S2000 | 04:30.4 |
HONDA CIVIC | ||||
8 | 697 | CARLOS MOLLEDA \ FERNANDO MORALES | TIL | 04:32.7 |
MITSUBISHI LANCER | ||||
9 | 309 | ELVIS AGUILAR \ EDWIN CANALES | S2000 | 05:43.6 |
HONDA CIVIC | ||||
10 | 461 | OLIVER GOMEZ \ OLGER GOMEZ | ST | 06:00.9 |
HONDA CIVIC | ||||
11 | 850 | JAVIER ARCE \ MARIO ACOSTA | R5 | 06:03.2 |
RENAULT CLIO | ||||
12 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS \ CARLOS VALDIVIA | S2000 | 06:04.0 |
HONDA CIVIC | ||||
13 | 324 | HENRRY LOAYZA \ NINCOR SAPAICO | S2000 | 06:16.0 |
HONDA CIVIC | ||||
14 | 306 | RONALD SERNA \ ARON GALVAN | S2000 | 06:31.3 |
TOYOTA CELICA | ||||
15 | 234 | OSIEL RONDINEL \ WILMER HUARACA | S1600 | 06:38.8 |
TOYOTA COROLLA | ||||
16 | 242 | MIGUEL LAZO \ ROSSETS LOAYZA | S1600 | 07:21.4 |
TOYOTA COROLLA | ||||
17 | 679 | VIDAL BARRANTES \ ADEMIR HUALLPA | TIL | 07:21.7 |
SUBARU IMPREZA | ||||
18 | 811 | WILSON J. GARAY \ WILSON D. GARAY | R5 | 07:24.8 |
RENAULT CLIO | ||||
19 | 671 | ANDRE QUISPE \ JAVIER QUISPE | TIL | 07:29.3 |
SUBARU IMPREZA | ||||
20 | 400 | LIBERTO ROJAS \ JORGE AGUILAR | ST | 08:04.9 |
HONDA CIVIC SI | ||||
21 | 340 | GABRIEL HUAMAN \ EDWARD LARA | S2000 | 08:08.2 |
HONDA CIVIC | 01:00.0 | |||
22 | 235 | EDWARD SAPAICO \ OSMAN SAPAICO | S1600 | 08:45.2 |
TOYOTA COROLLA | ||||
23 | 614 | EDISON LOA \ EDGAR LOA | TIL | 09:10.9 |
MITSUBISHI LANCER | ||||
24 | 887 | YINELSY GAMERO \ PAULO GAMERO | R3T | 09:14.2 |
RENAULT CLIO | ||||
25 | 623 | FRANCIS PEREZ \ RONALD LLIHUA | TIL | 09:16.9 |
MITSUBISHI LANCER | ||||
26 | 450 | ROMEL GUIA \ CARLOS GASPAR | ST | 09:26.1 |
HONDA CIVIC | ||||
27 | 348 | GILBERT SIERRA \ ALVARO CORNEJO | S2000 | 09:31.2 |
NISSAN CENTRA | ||||
28 | 219 | WILBER PAREDES \ KLEVER GOMEZ | S1600 | 09:45.4 |
TOYOTA COROLLA | ||||
29 | 499 | SEVERINO PALOMINO \ OBETH HUAMANI | ST | 09:57.8 |
HYUNDAI VELOSTER | ||||
30 | 275 | PAULO MUGUERZA \ WILMAR NAVARRO | S1600 | 10:11.7 |
TOYOTA COROLLA | 01:30.0 | |||
31 | 433 | WILLIAM SAENZ \ JHOANN PILLACA | ST | 10:57.0 |
HONDA CIVIC | ||||
32 | 596 | CELESTINO GARRIDO \ PERCY SALCEDO | CAM | 11:28.4 |
FOTON | ||||
33 | 612 | MIGUEL ALAYZA \ JAIME ZEVALLOS | TIL | 12:19.5 |
SUBARU LEGACY | ||||
34 | 277 | NEHEMIAS PARIONA \ ALVARO CHAVEZ | S1600 | 12:54.8 |
TOYOTA COROLLA | ||||
35 | 299 | RUBEN ARONES \ HANS ARONES | S1600 | 12:55.7 |
TOYOTA COROLLA | ||||
36 | 202 | DANY LEIVA \ EULOGIO ACUÑA | S1600 | 13:03.4 |
HONDA INTEGRA | ||||
37 | 550 | RICARDO MENDIOLA \ GONZALO MENDIOLA | CAM | 13:11.5 |
VOLSKWAGEN AMAROK | ||||
38 | 384 | CARLOS ALANIA \ BRIAN ALANIA | S2000 | 13:21.5 |
HONDA CIVIC | ||||
39 | 21 | MIGUEL ALVAREZ \ JANS BASURTO | UTV | 13:23.7 |
CANAM MAVERICK | ||||
40 | 283 | JORGE MEZARES \ JOSE HUARHUACHI | S1600 | 13:50.8 |
DAIHATSU CHARADE | 01:00.0 | |||
41 | 388 | RUBEN HURTADO \ JOSE COLLACHAGUA | S2000 | 14:19.7 |
TOYOTA ZELAS | ||||
42 | 203 | OLIVER MAMANI \ TOMAS CALLA | S1600 | 14:45.5 |
TOYOTA COROLLA | 08:00.0 | |||
43 | 467 | OTTO QUISPEALAYA \ JOSELO CAMAC | ST | 14:53.7 |
KIA RIO | ||||
44 | 22 | GUNTHER COSSIO \ JOEL COLLACHAGUA | UTV | 15:14.7 |
UTV RENLI RL 1500 | ||||
45 | 272 | JHON MERCADO \ SAMAEL BENDEZU | S1600 | 15:37.7 |
TOYOTA CELICA | 05:00.0 | |||
46 | 477 | WALDIR REYNAGA \ KROSVY REYNAGA | ST | 17:12.7 |
SEAT LEON | 00:20.0 | |||
47 | 410 | FERNANDO NUÑEZ \ CARLOS LEON | ST | 17:49.9 |
SUZUKI SWIFT | ||||
48 | 347 | LUIS CHENET \ BRUSS PAUCAR | S2000 | 18:08.5 |
HONDA CIVIC | 00:10.0 | |||
49 | 369 | JULIO HUACASI \ ALDO QUIROS | S2000 | 18:49.1 |
TOYOTA CURREN | ||||
50 | 94 | BENGY LOPEZ \ ITALO SINCHITULLO | JOYNER | 19:38.0 |
JOYNER SV1100 | ||||
51 | 58 | ERICK ALARCON \ CHRISTIAN MAMANI | JOYNER | 22:57.4 |
JOYNER SV1100 | ||||
52 | 27 | ANGEL HUAMAN \ EVER CONDE | JOYNER | 23:33.3 |
JOYNER SV1100 | ||||
53 | 800 | HORACIO CANEPA \ HUGO BERNAL | R5 | 24:51.8 |
RENAULT CLIO | 00:20.0 | |||
54 | 586 | JEFF GAVANCHO \ NIKOLL MOSCOSO | CAM | 29:17.7 |
MITSUBISHI L200 | 01:00.0 | |||
55 | 480 | JUNIOR ELLESCA \ FRANKLIN ELLESCA | ST | 30:54.5 |
HONDA FAMILIA LS | 01:00.0 | |||
56 | 249 | NELSON QUISPE \ RENZO CARPIO | S1600 | 38:40.4 |
TOYOTA COROLLA | ||||
- | 231 | JHON CERRON \ JORGE QUISPE | S1600 | |
RENAULT CLIO |
Ganadores de Rally CNR por categoría:
Categoría CAM:
Orden | Nro | Tripulacion | Grupo |
Vehiculo | Clase | ||
1 | 596 | CELESTINO GARRIDO \ PERCY SALCEDO | CAM |
FOTON | |||
2 | 550 | RICARDO MENDIOLA \ GONZALO MENDIOLA | CAM |
VOLSKWAGEN AMAROK | |||
3 | 586 | JEFF GAVANCHO \ NIKOLL MOSCOSO | CAM |
MITSUBISHI L200 |
Categoría JOINER:
Orden | Nro | Tripulacion | Grupo |
Vehiculo | Clase | ||
1 | 94 | BENGY LOPEZ \ ITALO SINCHITULLO | JOYNER |
JOYNER SV1100 | |||
2 | 58 | ERICK ALARCON \ CHRISTIAN MAMANI | JOYNER |
JOYNER SV1100 | |||
3 | 27 | ANGEL HUAMAN \ EVER CONDE | JOYNER |
JOYNER SV1100 |
Categoría R3T:
Orden | Nro | Tripulacion | Grupo |
Vehiculo | Clase | ||
1 | 887 | YINELSY GAMERO \ PAULO GAMERO RENAULD CLIO | R3T |
Categoría R5:
Orden | Nro | Tripulacion | Grupo |
Vehiculo | Clase | ||
1 | 850 | JAVIER ARCE \ MARIO ACOSTA | R5 |
RENAULT CLIO | |||
2 | 811 | WILSON J. GARAY \ WILSON D. GARAY | R5 |
RENAULT CLIO | |||
3 | 800 | HORACIO CANEPA \ HUGO BERNAL | R5 |
RENAULT CLIO |
Categoría S1600:
Orden | Nro | Tripulacion | Grupo |
Vehiculo | Clase | ||
1 | 234 | OSIEL RONDINEL \ WILMER HUARACA | S1600 |
TOYOTA COROLLA | |||
2 | 242 | MIGUEL LAZO \ ROSSETS LOAYZA | S1600 |
TOYOTA COROLLA | |||
3 | 235 | EDWARD SAPAICO \ OSMAN SAPAICO | S1600 |
TOYOTA COROLLA | |||
4 | 219 | WILBER PAREDES \ KLEVER GOMEZ | S1600 |
TOYOTA COROLLA | |||
5 | 275 | PAULO MUGUERZA \ WILMAR NAVARRO | S1600 |
TOYOTA COROLLA | |||
6 | 277 | NEHEMIAS PARIONA \ ALVARO CHAVEZ | S1600 |
TOYOTA COROLLA | |||
7 | 299 | RUBEN ARONES \ HANS ARONES | S1600 |
TOYOTA COROLLA | |||
8 | 202 | DANY LEIVA \ EULOGIO ACUÑA | S1600 |
HONDA INTEGRA | |||
9 | 283 | JORGE MEZARES \ JOSE HUARHUACHI | S1600 |
DAIHATSU CHARADE | |||
10 | 203 | OLIVER MAMANI \ TOMAS CALLA | S1600 |
TOYOTA COROLLA | |||
11 | 272 | JHON MERCADO \ SAMAEL BENDEZU | S1600 |
TOYOTA CELICA | |||
12 | 249 | NELSON QUISPE \ RENZO CARPIO | S1600 |
TOYOTA COROLLA |
Categoría S2000:
Orden | Nro | Tripulacion | Grupo |
Vehiculo | Clase | ||
1 | 357 | JHOLDER VILLANUEVA \ CAYORITO VILLANUEVA | S2000 |
HONDA CIVIC | |||
2 | 309 | ELVIS AGUILAR \ EDWIN CANALES | S2000 |
HONDA CIVIC | |||
3 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS \ CARLOS VALDIVIA | S2000 |
HONDA CIVIC | |||
4 | 324 | HENRRY LOAYZA \ NINCOR SAPAICO | S2000 |
HONDA CIVIC | |||
5 | 306 | RONALD SERNA \ ARON GALVAN | S2000 |
TOYOTA CELICA | |||
6 | 340 | GABRIEL HUAMAN \ EDWARD LARA | S2000 |
HONDA CIVIC | |||
7 | 348 | GILBERT SIERRA \ ALVARO CORNEJO | S2000 |
NISSAN CENTRA | |||
8 | 384 | CARLOS ALANIA \ BRIAN ALANIA | S2000 |
HONDA CIVIC | |||
9 | 388 | RUBEN HURTADO \ JOSE COLLACHAGUA | S2000 |
TOYOTA ZELAS | |||
10 | 347 | LUIS CHENET \ BRUSS PAUCAR | S2000 |
HONDA CIVIC | |||
11 | 369 | JULIO HUACASI \ ALDO QUIROS | S2000 |
TOYOTA CURREN |
Categoría ST:
Orden | Nro | Tripulacion | Grupo |
Vehiculo | Clase | ||
1 | 461 | OLIVER GOMEZ \ OLGER GOMEZ | ST |
HONDA CIVIC | |||
2 | 400 | LIBERTO ROJAS \ JORGE AGUILAR | ST |
HONDA CIVIC SI | |||
3 | 450 | ROMEL GUIA \ CARLOS GASPAR | ST |
HONDA CIVIC | |||
4 | 499 | SEVERINO PALOMINO \ OBETH HUAMANI | ST |
HYUNDAI VELOSTER | |||
5 | 433 | WILLIAM SAENZ \ JHOANN PILLACA | ST |
HONDA CIVIC | |||
6 | 467 | OTTO QUISPEALAYA \ JOSELO CAMAC | ST |
KIA RIO | |||
7 | 477 | WALDIR REYNAGA \ KROSVY REYNAGA | ST |
SEAT LEON | |||
8 | 410 | FERNANDO NUÑEZ \ CARLOS LEON | ST |
SUZUKI SWIFT | |||
9 | 480 | JUNIOR ELLESCA \ FRANKLIN ELLESCA | ST |
HONDA FAMILIA LS |
Categoría TIL:
Orden | Nro | Tripulacion | Grupo |
Vehiculo | Clase | ||
1 | 697 | CARLOS MOLLEDA \ FERNANDO MORALES | TIL |
MITSUBISHI LANCER | |||
2 | 679 | VIDAL BARRANTES \ ADEMIR HUALLPA | TIL |
SUBARU IMPREZA | |||
3 | 671 | ANDRE QUISPE \ JAVIER QUISPE | TIL |
SUBARU IMPREZA | |||
4 | 614 | EDISON LOA \ EDGAR LOA | TIL |
MITSUBISHI LANCER | |||
5 | 623 | FRANCIS PEREZ \ RONALD LLIHUA | TIL |
MITSUBISHI LANCER | |||
6 | 612 | MIGUEL ALAYZA \ JAIME ZEVALLOS | TIL |
SUBARU LEGACY |
Categoría TIN:
Orden | Nro | Tripulacion | Grupo |
Vehiculo | Clase | ||
1 | 724 | RONMEL PALOMINO \ GUILLERMO SIERRA | TIN |
TOYOTA YARIS | |||
2 | 734 | RICHARD PALOMINO \ MATIAS ARANGUREN | TIN |
TOYOTA YARIS | |||
3 | 757 | JORGE MARTINEZ \ JOSE AROS | TIN |
SKODA FABIA | |||
4 | 712 | LUIS ALAYZA \ GABRIEL LOZADA | TIN |
TOYOTA GR YARIS | |||
5 | 754 | ANDRE MARTINEZ \ JUAN PEDRO CILLONIZ | TIN |
FORD FIESTA | |||
6 | 731 | SAMUEL ARCE \ MARCO SIERRA | TIN |
MITSUBISHI LANCER |
Categoría UTV:
Orden | Nro | Tripulacion | Grupo |
Vehiculo | Clase | ||
1 | 21 | MIGUEL ALVAREZ \ JANS BASURTO | UTV |
CANAM MAVERICK | |||
2 | 22 | GUNTHER COSSIO \ JOEL COLLACHAGUA | UTV |
UTV RENLI RL 1500 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Ganador Rally Libertad Americana Perú 2023 puedes visitar la categoría Competencias.
Deja una respuesta