Resultados del Super Prime Rally caminos del inca 2023-lista de largada etapa 1
Lista de resultados del Super Prime y esta será el orden de largada etapa 1 Lima Huancayo.
Mapa de contenido
Esta primera etapa tiene como reto cruzar el abra la viuda con 4600 metros sobre el nivel del mar hasta llegar al desvió la Cima - tendra un recorrido mixto de 136 kilómetros.
Segundo tramo desde el poblado de Mito hasta Orcotuna con 35km de recorrido de pura tierra. el final de la etapa 1 tendrá lugar en la Plaza de la Constitución de Huancayo.
También puedes ver:
- RUTA PE1 9:00 / Canta - Abra la Viuda - Santa Barbara - Conocancha - La Cima (Carretera Central)
- RUTA PE2 13:30 / Mito - Aco - Santa Rosa de Tistes - Manzanares - Orcotuna
- LLEGADA DE ETAPA: Plaza Huamanmarca (Huancayo)
¡Así largarán los coches en la Etapa 1 de Caminos del Inca!
𝗦á𝗯𝗮𝗱𝗼 𝟮𝟭: Lima - Huancayo
Hora de partida: 9:00 am desde Canta
Hora de cierre de ruta 6:00 am
Resultados super Prime rally caminos del inca 2023
Super Prime | |||||
Orden | Nro | Tripulacion Vehiculo | Grupo Clase | Tiempo Penalidad | Lider Anterior |
1 | 842 | NICOLAS FUCHS SIERLECKI \ FERNANDO MUSSANO FORD FIESTA RALLY3 | RALLY 3 | 00:01:33.0 | |
2 | 716 | RAUL ORLANDINI GRISWOLD \ JHON NAVARRO MITSUBISHI EVO X | TIN | 00:01:38.0 | + 5.0 + 5.0 |
3 | 840 | EDUARDO CASTRO YANGALI \ CARLA SALVAT FORD FIESTA RALLY3 | RALLY 3 | 00:01:38.0 | + 5.0 |
4 | 888 | RAUL VELIT MADUEÑO \ JULIO ECHAZU PEUGEOT 208 | RALLY 4 | 00:01:38.0 | + 5.0 |
5 | 804 | CARLOS CASTRO YANGALI \ CARLOS PERAL FORD FIESTA RALLY3 | RALLY 3 | 00:01:41.0 | + 8.0 + 3.0 |
6 | 697 | CARLOS MOLLEDA FARFAN \ THOMAS DIAZ MITSUBISHI LANCER EVO IX | TIL | 00:01:43.0 | + 10.0 + 2.0 |
7 | 712 | LUIS ALAYZA FREUNDT \ MARTIN TAFUR TOYOTA GR YARIS | TIN | 00:01:43.0 | + 10.0 |
8 | 754 | ANDRE MARTINEZ MERIZALDE ZAVALA \ JUAN PEDRO CILLONIZ FORD FIESTA N5 | TIN | 00:01:43.0 | + 10.0 |
9 | 828 | IAN SIERLECKI SOENENS \ OSWALDO CARBONE CITROËN DS3 | R3T | 00:01:43.0 | + 10.0 |
10 | 731 | SAMUEL ARCE GUTIERREZ \ JOSE AROS MITSUBISHI EVO X | TIN | 00:01:45.0 | + 12.0 + 2.0 |
11 | 766 | ALFREDO LIRA CHIRIF \ EDDIE ROJAS VOLKSWAGEN POLO N5 | TIN | 00:01:45.0 | + 12.0 |
12 | 624 | DANY PEREZ ALVAREZ \ JOHAN GOMEZ SUBARU IMPREZA | TIL | 00:01:47.0 | + 14.0 + 2.0 |
13 | 629 | WILFREDO AYSA BARRA \ JHON HUAMAN MITSUBISHI EVO X | TIL | 00:01:47.0 | + 14.0 |
14 | 367 | JOHANN LANZA PELAEZ \ BRAYNERD ZEGARRA HONDA CIVIC | S2000 | 00:01:48.0 | + 15.0 + 1.0 |
15 | 608 | MIGUEL ANGEL QUISPE CHAMBI \ WALTER ACHATA MITSUBISHI EVO IX | TIL | 00:01:48.0 | + 15.0 |
16 | 724 | RONMEL PALOMINO ORTIZ \ GUILLERMO SIERRA TOYOTA YARIS N5 | TIN | 00:01:48.0 | + 15.0 |
17 | 757 | JORGE MARTINEZ MERIZALDE RIGLOS \ HERNAN VARGAS SKODA FABIA N5 | TIN | 00:01:48.0 | + 15.0 |
18 | 077 | JOSE CARLOS VALLEJO TUCCIO \ MIGUEL MAKINO VOLKSWAGEN AMAROK | T1 | 00:01:49.0 | + 16.0 + 1.0 |
19 | 850 | JAVIER ARCE LAZO \ MARIO ACOSTA RENAULT CLIO RS | RALLY 5 | 00:01:50.0 | + 17.0 + 1.0 |
20 | 318 | JUAN CARLOS IZAGUIRRE \ CARLOS ZEGARRA HONDA CIVIC | S2000 | 00:01:51.0 | + 18.0 + 1.0 |
21 | 333 | ALEXANDER HUICHO MANCCO \ SAMAEL BENDEZU HONDA CIVIC | S2000 | 00:01:51.0 | + 18.0 |
22 | 419 | ROLANDO VILLANUEVA ROJAS \ JHOU CISNEROS HONDA CIVIC | ST | 00:01:51.0 | + 18.0 |
23 | 637 | MARKO GARCES SANCHEZ \ DIEGO OBLITAS MITSUBISHI EVO V | TIL | 00:01:51.0 | + 18.0 |
24 | 714 | VLADIMIR PAIVA CARRION \ JOAN TUDELA PEUGEOT 208 N5 | TIN | 00:01:51.0 | + 18.0 |
25 | 694 | LUIS ANGEL PECEROS PAIRA \ EDGAR PONCE MITSUBISHI EVO IX | TIL | 00:01:52.0 | + 19.0 + 1.0 |
26 | 070 | ALVARO SILVA TABUSSO \ PAOLO ZANI VOLKSWAGEN AMAROK | T1 | 00:01:53.0 | + 20.0 + 1.0 |
27 | 276 | JIMMY GOMEZ MATTOS \ HUMBERTO GOMEZ HYUNDAI I20 | S1600 | 00:01:53.0 | + 20.0 |
28 | 345 | WILIAN GARCIA RETAMOZO \ RICARDO FIGUEROA HONDA CIVIC | S2000 | 00:01:53.0 | + 20.0 |
29 | 677 | ROBERTO PARRAGA CORREA \ RONALD URIBE MITSUBISHI LANCER EVO VIII | TIL | 00:01:53.0 | + 20.0 |
30 | 698 | GILMER SALAS MADERA \ GODOFREDO PARI SUBARU IMPREZA | TIL | 00:01:53.0 | + 20.0 |
31 | 203 | OLIVER MAMANI FLORES \ TOMAS CALLA TITO TOYOTA COROLLA | S1600 | 00:01:54.0 | + 21.0 + 1.0 |
32 | 341 | JIMMY MARMANILLO ESTRADA \ ITALO ESTRADA TOYOTA COROLLA | S2000 | 00:01:54.0 | + 21.0 |
33 | 398 | SANTIAGO AGUAYO ISASI \ DANIEL FLORES NISSAN SENTRA | S2000 | 00:01:54.0 | + 21.0 |
34 | 899 | GUSTAVO VILCAPOMA BRAVO \ JUANCARLOS CORNEJO RENAULT CLIO | R3T | 00:01:54.0 | + 21.0 |
35 | 309 | ELVIS AGUILAR GALVEZ \ EDWIN CANALES HONDA CIVIC | S2000 | 00:01:55.0 | + 22.0 + 1.0 |
36 | 400 | LIBERTO ROJAS CAMPOS \ JORGE AGUILAR HONDA CIVIC SI | ST | 00:01:55.0 | + 22.0 |
37 | 287 | FABIOLA MEDINA LA TORRE \ KEYKO MEDINA TOYOTA LEVIN | S1600 | 00:01:56.0 | + 23.0 + 1.0 |
38 | 612 | MIGUEL ALAYZA DE LOSADA \ JAIME ZEVALLOS SUBARU LEGACY | TIL | 00:01:56.0 | + 23.0 |
39 | 320 | LUIS SURCO ALVAREZ \ JENNYLUZ HUAMANI HONDA CIVIC | S2000 | 00:01:57.0 | + 24.0 + 1.0 |
40 | 503 | RAUL ROMERO ALBA \ DIEGO HIDALGO TOYOTA TACOMA | CAM | 00:01:57.0 | + 24.0 |
41 | 679 | VIDAL BARRANTES ILLANES \ ADEMIR HUALLPA SUBARU IMPREZA | TIL | 00:01:57.0 | + 24.0 |
42 | 734 | RICHARD PALOMINO ORTIZ \ ADOLFO ESPINOSA TOYOTA YARIS N5 | TIN | 00:01:57.0 | + 24.0 |
43 | 348 | GILBERT SIERRA OVALLE \ KENNETH SANCHEZ NISSAN SENTRA | S2000 | 00:01:58.0 | + 25.0 + 1.0 |
44 | 887 | YINELSI GAMERO ESPINOZA \ PAULO GAMERO RENAULT CLIO | R3T | 00:01:58.0 | + 25.0 |
45 | 212 | HUMBERTO TIJERO MARTINO \ DANIEL MALDONADO TOYOTA COROLLA G6 | S1600 | 00:01:59.0 | + 26.0 + 1.0 |
46 | 311 | ELIAS GAMARRA MORALES \ FRAND CONDORI HONDA CIVIC SI | S2000 | 00:01:59.0 | + 26.0 |
47 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS MORALES \ ALVARO CHAVEZ HONDA CIVIC | S2000 | 00:01:59.0 | + 26.0 |
48 | 270 | PERCY AZATO FUKUHARA \ ERICK KINA TOYOTA COROLLA | S1600 | 00:02:00.0 | + 27.0 + 1.0 |
49 | 512 | RENZO LERCARI CARBONE \ JAVIER MARCHESE SUZUKI VITARA | CAM | 00:02:00.0 | + 27.0 |
50 | 518 | MANDELA RIVERA FLORES \ JOSE RIVERA CAMPOS NISSAN FIERA | CAM | 00:02:00.0 | + 27.0 |
51 | 371 | JOSE MOISES BENDEZU GARCIA \ JOSE RODRIGO BENDEZU TOYOTA COROLLA | S2000 | 00:02:01.0 | + 28.0 + 1.0 |
52 | 627 | WILLY PACO CCORIMANYA \ REYNALDO CHUMPE MITSUBISHI EVO IX | TIL | 00:02:01.0 | + 28.0 |
53 | 696 | ROGELIO ORTEGA CRUZ \ GUIDO ORTEGA SUBARU IMPREZA | TIL | 00:02:01.0 | + 28.0 |
54 | 016 | ROLANDO ARESTEGUI RICO \ BENJAMIN ALVAREZ SAND VIPER 1100 | JOYNER | 00:02:02.0 | + 29.0 + 1.0 |
55 | 335 | FRANK ORTIZ CORDOVA \ MIGUEL GARCIA HONDA CIVIC | S2000 | 00:02:02.0 | + 29.0 |
56 | 417 | JAIME BEDIA BENITES \ HERBERT RAMIREZ FORD FIESTA | ST | 00:02:02.0 | + 29.0 |
57 | 590 | GINO VALERGA DE LA FLOR \ RAFAEL RODRIGUEZ SUBARU FORESTER | CAM | 00:02:02.0 | + 29.0 |
58 | 377 | JUAN DIEGO ZUMARI \ BRYAN ABOLLANEDA HONDA CIVIC | S2000 | 00:02:03.0 | + 30.0 + 1.0 |
59 | 087 | LUIS MENDOZA FRANCO \ NICOLAS MONTGOMERY TOYOTA FJ CRUISER | T1 | 00:02:04.0 | + 31.0 + 1.0 |
60 | 204 | YURIAN ARANZABAL VALENCIA \ FERNANDO MORALES TOYOTA LEVIN | S1600 | 00:02:05.0 | + 32.0 + 1.0 |
61 | 596 | CELESTINO GARRIDO CABALLERO \ PERCY SALCEDO FOTON TUNLAND | CAM | 00:02:05.0 | + 32.0 |
62 | 024 | EDSON HANCCO MIRANDA \ OLGER MAMANI SAND VIPER 1100 | JOYNER | 00:02:06.0 | + 33.0 + 1.0 |
63 | 124 | GUILLERMO BELLIDO GUILLEN \ YENSES OJEDA KIA PICANTO | JUNIOR | 00:02:06.0 | + 33.0 |
64 | 257 | EDSON QUISPE CABANA \ NILSSON PEREZ TOYOTA LEVIN | S1600 | 00:02:06.0 | + 33.0 |
65 | 344 | GERSON PASTRANA TORRES \ HEBER URQUIZO HONDA CIVIC | S2000 | 00:02:06.0 | + 33.0 |
66 | 378 | JORGE RIVERA CHAVEZ \ PABLO GUTIERREZ HONDA CIVIC | S2000 | 00:02:06.0 | + 33.0 |
67 | 550 | RICARDO MENDIOLA GIRALDO \ GONZALO MENDIOLA VOLKSWAGEN AMAROK | CAM | 00:02:06.0 | + 33.0 |
68 | 573 | MILTON FUENTES GUERRERO \ SEBASTIAN FUENTES MITSUBISHI L200 | CAM | 00:02:06.0 | + 33.0 |
69 | 777 | JOSE LUIS PECEROS PAIRA \ EDGAR MELENDEZ MITSUBISHI OUTLANDER | TIN | 00:02:06.0 | + 33.0 |
70 | 317 | JOSE FRISANCHO CABRERA \ FRANCISCO TIRAVANTI TOYOTA | S2000 | 00:02:07.0 | + 34.0 + 1.0 |
71 | 176 | BERNI JUSTO HUANCA \ GREGORIO JUSTO HYUNDAI I10 | JUNIOR | 00:02:08.0 | + 35.0 + 1.0 |
72 | 435 | ALIPIO AYSA BARRA \ ANGEL TAPIA CITROËN DS3 | ST | 00:02:09.0 | + 36.0 + 1.0 |
73 | 494 | JENRRY QUISPE SANCHEZ \ EDUARDO BEDOYA HONDA CIVIC SI | ST | 00:02:09.0 | + 36.0 |
74 | 755 | RICARDO VIDAL BEJAR \ ERICK OCAMPO MITSUBISHI EVO X | TIN | 00:02:09.0 | + 36.0 |
75 | 229 | LUIS FERNANDEZ VELASQUEZ \ CARLO MORRIBERON TOYOTA COROLLA | S1600 | 00:02:10.0 | + 37.0 + 1.0 |
76 | 247 | ROLANDO GUTIERREZ CRESPO \ THAIS GUTIERREZ TOYOTA COROLLA | S1600 | 00:02:10.0 | + 37.0 |
77 | 673 | FERNANDO DIAZ SALAS \ LUIS CARPIO SUBARU IMPREZA STI | TIL | 00:02:11.0 | + 38.0 + 1.0 |
78 | 346 | MARCO ANTONIO ÑACA MONJE \ MOISES FAJARDO HONDA CIVIC | S2000 | 00:02:14.0 | + 41.0 + 3.0 |
79 | 586 | JEFF GAVANCHO BARRIENTOS \ MAICOL SILVERA MITSUBISHI L200 | CAM | 00:02:16.0 | + 43.0 + 2.0 |
80 | 232 | WALTER SANCHEZ DAMAS \ FRANK SANCHEZ VOLKSWAGEN GOL | S1600 | 00:02:18.0 | + 45.0 + 2.0 |
81 | 750 | ROLYND JUAREZ ZAMORA \ IVAN RISCO TOYOTA YARIS N5 | TIN | 00:02:18.0 | + 45.0 |
82 | 249 | NELSON QUISPE SANCHEZ \ RENZO CARPIO TOYOTA COROLLA | S1600 | 00:02:21.0 | + 48.0 + 3.0 |
83 | 455 | RUTH GUTIERREZ ORE \ RAUL FLORES TOYOTA COROLLA | ST | 00:02:22.0 | + 49.0 + 1.0 |
84 | 515 | ORLANDO CURO HUAYHA \ WALTER PALLQUI CHEVROLET LUV | CAM | 00:02:22.0 | + 49.0 |
85 | 094 | RAUL COYO QUISPE \ IVAN FIGUEROA VOLKSWAGEN AMAROK | T1 | 00:02:32.0 | + 59.0 + 10.0 |
86 | 295 | AUGUSTO YANGALI VIZZI \ HECTOR ESPINOZA PEUGEOT 206 | S1600 | 00:02:54.0 | + 1:21.0 + 22.0 |
87 | 328 | PAUL OLAZABAL VALDIVIA \ CHRISTIAN MAMANI HONDA CIVI SI | S2000 | 00:02:59.0 00:01:00.0 | + 1:26.0 + 5.0 |
88 | 238 | ISAAC PALIZA ROJAS \ LINO BERNECHEA FORD ESCORT DELUXE | S1600 | 00:03:07.0 | + 1:34.0 + 8.0 |
89 | 719 | RICARDO DASSO LEGUIA \ LILIAN ROJAS SUBARU WRX | TIN | 00:03:43.0 00:02:00.0 | + 2:10.0 + 36.0 |
90 | 461 | OLIVER GOMEZ GALVEZ \ OLGER GOMEZ HONDA CIVIC | ST | 00:03:52.0 00:02:00.0 | + 2:19.0 + 9.0 |
91 | 037 | WILLIAM YANGALI VIZZI \ ESAU ARIAS SAND VIPER 1100 | JOYNER | 00:10:00.0 | + 8:27.0 + 6:08.0 |
92 | 242 | FREDY PEZUA ESTRADA \ GILMER COSINGA TOYOTA COROLLA | S1600 | 00:10:00.0 | + 8:27.0 |
Total Pilotos 92 |
Orden de partida etapa 1 Rally caminos del inca 2023
Siga las Instrucciones, primero su seguridad. y disfrutemos del Rally caminos del inca.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Resultados del Super Prime Rally caminos del inca 2023-lista de largada etapa 1 puedes visitar la categoría Competencias.
Subir
Deja una respuesta