Toyota Yaris Cross características técnicas versión hibrida y gasolina
El Toyota Yaris Cross es el primer B-SUV de la marca icónica Toyota un modelo basado en la misma plataforma del Yaris donde se pone a competir en uno de los segmentos de mayor crecimiento de los últimos años, el de los crossover urbanos. Tras su última actualización viene con un motor de 1.5 L en los modelos full MT y Full CVT que entrega una potencia de 104.6 HP, mientras que en el modelo 1.5 HV FULL CVT Hibrido viene con un generador eléctrico de 79 HP y una potencia combinada de 110 HP.
El Toyota Yaris Cross entra al mercado en un segmento B muy competitivo enfrentando a marcas como Nissan, Hyundai, Renault, Škoda entre otras marcas y modelos.
Toyota Yaris Cross Full MT y Full CVT
El Toyota Yaris Cross a diferencia del Yaris Hatchback luce más robusto con una presencia más de un todo terreno, este modelo viene con un parachoques frontal más marcado y aerodinámico, la forma de trapecio y las luces diurnas LED hacen que este vehículo sea atractivo por donde lo veas. Lleva luces direccionales horizontales en los retrovisores y luces antiniebla en la parte delantera.
En su interior el Toyota Yaris Cross viene con plásticos duros en la mayor parte y una pantalla de 10” ubicada en la consola central con un interfaz compatible con Andoid Auto y Apple CarPlay, en el timón lleva los mandos para un mejor manejo teniendo en frente el tablero de control orientado hacia el conductor. Los asientos delanteros son totalmente ergonómicos con soportes laterales y adaptables en altura y reclinables en su totalidad, la segunda fila de asientos es abatible con una proporción de 60:40 o 40:20:40 dependiendo a la versión del vehículo, tiene una capacidad de maletero de 471 en versiones normales y 466 en la versión hibrida.
Características técnicas Yaris Cross 1.5 Full MT y Full CVT
MODELOS: | YARIS CROSS 1.5 FULL MT | YARIS CROSS 1.5 FULL CVT | |
DIMENSIONES Y PESOS: | |||
Longitud/ ancho/ alto | mm | 4,310/ 1,770/ 1,615 | 4,310/ 1,770/ 1,615 |
Batalla | mm | 2,620 | 2,620 |
Distancia libre al suelo | mm | 210 | 210 |
Peso bruto/ peso neto | kg | 1,555/ 1,125 | 1,575/ 1,150 |
Trocha delantera/ posterior | mm | 1,525/ 1,520 | 1,525/ 1,520 |
MOTOR Y TRANSMISIÓN: | 2NR-VE | 2NR-VE | |
Cilindrada | cm³ | 1,496 | 1,496 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | |
Potencia | HP / RPM | 104.6 / 6,000 | 104.6 / 6,000 |
Relación de compresión | a 1 | 11.5 | 11.5 |
Sistema de admisión de combustible | EFI | EFI | |
Transmisión | Tipo/ secuencial | 5MT/ -- | CVT/ 7 velocidades |
Torque | kg-m / RPM | 14.1 / 4,200 | 14.1 / 4,200 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i | 16, DOHC, Dual VVT-i | |
GENERADOR ELECTRICO: | |||
Potencia | HP | -- | -- |
Potencia combinada | HP | -- | -- |
Tipo de generador | -- | -- | -- |
Torque kg-m | KG-M | -- | -- |
BATERIA HIBRIDA: | |||
Tipo de batería | -- | -- | |
Voltaje nominal V | V | ||
Capacidad de batería A-h | A-H | ||
CARROSERIA: | |||
AROS | TIPO/ARO | ALEACION 17" | ALEACION 17" |
Capacidad del tanque de combustible | L/GAL | 42/11.1 | 42/11.1 |
Capacidad de maletera | L | 471 | 471 |
Frenos | Del/Pos | discos ventilados/discos solidos | discos ventilados/discos solidos |
Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) | Electrónico (EPB) | |
Neumaticos | Medida | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
Radio de giro | 5.2 | 5.2 | |
Suspensión delantera | Tipo McPherson con barra estabilizadora | Tipo McPherson con barra estabilizadora | |
Suspensión posterior | Barra de torsión con barra estabilizadora | Barra de torsión con barra estabilizadora | |
Traccion | 2WD | 2WD | |
Direccion | Electrica (EPS) | Electrica (EPS) | |
SEGURIDAD Y ASISTENCIA: | |||
Airbag (P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina) | Cant./descripcion | 6/ P, C, L, U | 6/ P, C, L, U |
Frenos antibloqueo (ABS) | SI | SI | |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | SI | SI | |
Asistencia al frenado (BA) | SI | SI | |
Asistencia de control de ascenso (HAC) | SI | SI | |
Control de estabilidad vehicular (VSC) | SI | SI | |
Control de Traccion (TRC) | SI | SI | |
EQUIPAMIENTO INTERIOR: | |||
Aire acondicionado | Tipo | Manual | Manual |
Posterior | -- | SI | |
Calefacción | SI | SI | |
Alarma | Integrada | Integrada | |
Asientos | Material/ cantidad | Tela/ 5 | Tela/ 5 |
Piloto | Abutacado, reclinable, deslizable, | Abutacado, reclinable, deslizable, | |
regulable en altura | regulable en altura | ||
Copiloto | Abutacado, deslizable y | Abutacado, deslizable y | |
reclinable | reclinable | ||
Posteriores (2a) | Abatible 60:40 con sistema | Abatible 60:40 con sistema | |
ISOFIX | ISOFIX | ||
Cierre centralizado de puertas | SI | SI | |
Cinturones de seguridad | Delanteros/ posteriores (2a) | 2 de 3 puntos con ELR, con | 2 de 3 puntos con ELR, con |
pretensores y limitadores de fuerza/ 3 de 3 puntos con ELR | pretensores y limitadores de fuerza/ 3 de 3 puntos con ELR | ||
Cobertor de maletera | SI | SI | |
Control de lunas | Delanteras/ posteriores | Eléctrico | Eléctrico |
Función: One Touch Up/Down | Piloto | Piloto | |
Antiatrapamiento | Piloto | Piloto | |
Control de espejos retrovisores exteriores | Control/ función | Eléctrico/ color, abatibles | Eléctrico/ color, abatibles |
manualmente con luces direccionales | manualmente con luces direccionales | ||
Encendido de botón | SI | SI | |
Inmovilizador de motor | SI | SI | |
Modos de manejo | -- | -- | |
Indicador de manejo ECO | -- | -- | |
Pantalla multi-información | TFT (4.2") | TFT (4.2") | |
Sistema de audio | Pantalla/ función/ parlantes | Táctil 10.1''/ Android Auto® y | Táctil 10.1''/ Android Auto® y |
Apple CarPlay® (compatibilidad inalámbrica)/ 4 + 2 Tweeters | Apple CarPlay® (compatibilidad inalámbrica)/ 4 + 2 Tweeters | ||
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO | -- | -- | |
Timón | Regulable/ material/ controles | En altura/ Uretano/ Audio, Bluetooth y panel multi- información | En altura/ Uretano/ Audio, Bluetooth y panel multi- información |
Entradas USB | Delanteras | 2 (tipo A, tipo C) | 2 (tipo A, tipo C) |
Posteriores | 2 (tipo C) | 2 (tipo C) | |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR: | |||
Antena | Tipo | Aleta de tiburón | Aleta de tiburón |
Cámaras | Retroceso | SI | SI |
Faros delanteros | Tipo/ encendido | LED/ Manual | LED/ Manual |
Faros delanteros (sistemas) | Nivelador/ DRL | Manual/ LED | Manual/ LED |
Faros neblineros | Delanteros | LED | LED |
Faros posteriores | Tipo | LED | LED |
Luces direccionales | Tipo | LED | LED |
En espejos | SI | SI | |
Neumático de repuesto | Medida/ tipo/ ubicación | 16''/ acero/ maletera | 16''/ acero/ maletera |
Riel de techo | |||
Sensores de proximidad | Posteriores | ||
Spoiler | Posterior | Posterior |
Toyota Yaris Cross 1.5 HB Full Full CVT Hibrida y Full D-Lux CVT
Toyota entro a un mercado muy competitivo en el segmento B, pero lleva una ventaja con el nuevo Yaris Cross siendo el primer hibrido no enchufable del segmento, este Yaris Cross lleva un motor a combustión de 1.5 litros de aspiración natural y un generador eléctrico de 76 HP, viene con tracción delantera 2WD en todas las versiones.
Características técnicas Yaris Cross 1.5 HB Full CVT Hibrido y Full D-Lux CVT
MODELOS: | YARIS CROSS 1.5 HV FULL CVT | YARIS CROSS 1.5 FULL D-LUX CVT | |
DIMENSIONES Y PESOS: | |||
Longitud/ ancho/ alto | mm | 4,310/ 1,770/ 1,615 | 4,310/ 1,770/ 1,615 |
Batalla | mm | 2,620 | 2,620 |
Distancia libre al suelo | mm | 210 | 210 |
Peso bruto/ peso neto | kg | 1,705/ 1,245 | 1,575/ 1,160 |
Trocha delantera/ posterior | mm | 1,525/ 1,520 | 1,525/ 1,520 |
MOTOR Y TRANSMISIÓN: | 2NR-VEX | 2NR-VE | |
Cilindrada | cm³ | 1,496 | 1,496 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | |
Potencia | HP / RPM | 89.8 / 5,500 | 104.6 / 6,000 |
Relación de compresión | a 1 | 11.5 | 11.5 |
Sistema de admisión de combustible | EFI | EFI | |
Transmisión | Tipo/ secuencial | e-CVT/ -- | CVT/ 7 velocidades |
Torque | kg-m / RPM | 12.3 / 4,000 - 4,800 | 14.1 / 4,200 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i | 16, DOHC, Dual VVT-i | |
GENERADOR ELECTRICO: | |||
Potencia | HP | 79 | -- |
Potencia combinada | HP | 110 | -- |
Tipo de generador | -- | 1NM | -- |
Torque kg-m | KG-M | 14.4 | -- |
BATERIA HIBRIDA: | |||
Tipo de batería | -- | Li-ion | |
Voltaje nominal V | V | 177.6 | |
Capacidad de batería A-h | A-H | 4.3 | |
CARROSERIA: | |||
AROS | TIPO/ARO | ALEACION 17" | ALEACION 18" |
Capacidad del tanque de combustible | L/GAL | 36/9.5 | 42/11.1 |
Capacidad de maletera | L | 466 | 471 |
Frenos | Del/Pos | discos ventilados/discos solidos | discos ventilados/discos solidos |
Freno de estacionamiento | Electrónico (EPB) | Electrónico (EPB) | |
Neumaticos | Medida | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R18 |
Radio de giro | 5.2 | 5.2 | |
Suspensión delantera | Tipo McPherson con barra estabilizadora | Tipo McPherson con barra estabilizadora | |
Suspensión posterior | Barra de torsión con barra estabilizadora | Barra de torsión con barra estabilizadora | |
Traccion | 2WD | 2WD | |
Direccion | Electrica (EPS) | Electrica (EPS) | |
SEGURIDAD Y ASISTENCIA: | |||
Airbag (P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina) | Cant./descripcion | 6/ P, C, L, U | 6/ P, C, L, U |
Frenos antibloqueo (ABS) | SI | SI | |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | SI | SI | |
Asistencia al frenado (BA) | SI | SI | |
Asistencia de control de ascenso (HAC) | SI | SI | |
Control de estabilidad vehicular (VSC) | SI | SI | |
Control de Traccion (TRC) | SI | SI | |
EQUIPAMIENTO INTERIOR: | |||
Aire acondicionado | Tipo | Climatizador | Climatizador |
Posterior | SI | SI | |
Calefacción | SI | SI | |
Alarma | De intrusión | Integrada | |
Asientos | Material/ cantidad | Tela/ 5 | Tela/ 5 |
Piloto | Abutacado, reclinable, deslizable, | Abutacado, reclinable, deslizable, | |
regulable en altura | regulable en altura | ||
Copiloto | Abutacado, deslizable y | Abutacado, deslizable y | |
reclinable | reclinable | ||
Posteriores (2a) | Abatible 60:40 con sistema | Abatible 60:40 con sistema | |
ISOFIX | ISOFIX | ||
Cierre centralizado de puertas | SI | SI | |
Cinturones de seguridad | Delanteros/ posteriores (2a) | 2 de 3 puntos con ELR, con | 2 de 3 puntos con ELR, con |
pretensores y limitadores de fuerza/ 3 de 3 puntos con ELR | pretensores y limitadores de fuerza/ 3 de 3 puntos con ELR | ||
Cobertor de maletera | SI | SI | |
Control de lunas | Delanteras/ posteriores | Eléctrico | Eléctrico |
Función: One Touch Up/Down | Piloto | Piloto | |
Antiatrapamiento | Piloto | Piloto | |
Control de espejos retrovisores exteriores | Control/ función | Eléctrico/ color, abatibles | Eléctrico/ color, abatibles |
manualmente con luces direccionales | eléctricamente con luces direccionales y auto fold | ||
Encendido de botón | SI | SI | |
Inmovilizador de motor | SI | SI | |
Modos de manejo | Eco, Normal, Power, EV | Eco, Normal, Power | |
Indicador de manejo ECO | SI | SI | |
Pantalla multi-información | TFT (7") | TFT (7") | |
Sistema de audio | Pantalla/ función/ parlantes | Táctil 10.1''/ Android Auto® y | Táctil 10.1''/ Android Auto® y |
Apple CarPlay® (compatibilidad inalámbrica)/ 4 + 2 Tweeters | Apple CarPlay® (compatibilidad inalámbrica)/ 4 + 2 Tweeters | ||
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO | SI | -- | |
Timón | Regulable/ material/ controles | En altura/ Uretano/ Audio, Bluetooth, panel multi- información y modos de manejo | En altura y en profundidad / Uretano/ Audio, Bluetooth, panel multi-información y modos de manejo |
Entradas USB | Delanteras | 2 (tipo A, tipo C) | 2 (tipo A, tipo C) |
Posteriores | 2 (tipo C) | 2 (tipo C) | |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR: | |||
Antena | Tipo | Aleta de tiburón | Aleta de tiburón |
Cámaras | Retroceso | SI | SI |
Faros delanteros | Tipo/ encendido | LED/ Manual | LED/ Automático |
Faros delanteros (sistemas) | Nivelador/ DRL | Manual/ LED | Manual/ LED |
Faros neblineros | Delanteros | LED | LED |
Faros posteriores | Tipo | LED | LED |
Luces direccionales | Tipo | LED | LED |
En espejos | SI | SI | |
Neumático de repuesto | Medida/ tipo/ ubicación | 16''/ acero/ maletera | 16''/ acero/ maletera |
Riel de techo | |||
Sensores de proximidad | Posteriores | ||
Spoiler | Posterior | Posterior |
Galería de fotos:
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Toyota Yaris Cross características técnicas versión hibrida y gasolina puedes visitar la categoría Toyota.
Deja una respuesta
It's amazing in support of me to have a web site, which is beneficial for my know-how.
thanks admin