Campeonato Nacional Rally Perú 2023 pilotos inscritos cronograma
Cronograma del Campeonato Nacional de Rally 2023:
- 1 de Diciembre: desde las 9:00 am iniciara el super prime, una prueba en la cual se realiza la clasifcacion de tiempos en el nuevo Circuito de la comunidad de Huayllapampa - Pacaycasa.
- 1 de Diciembre desde las 6:00 pm sera la presentacion de los participantes, este evento se realizara en la plaza mayor de Ayacucho.
- 2 de Diciembre desde la 07:00 am inicio del campeonato día 1: MAYNAY, LURICOCHA, PAMPAY, CHURRUPAMPA, CARRETERA CENTRAL, AZANGARO, QUINRAPA, ERAPATA, VIRU VIRU, CANGARI, CHIHUA, PAQUECC, AGUAS RESIDUALES, CEMENTERIO MAYNAY este circuito consta de 2 vueltas.
- 03 de Diciembre desde las 07:00 am inicio del campeonato día 2: HUAYLLAPAMPA, CHACCO, MITUCCASA, MURUNCANCHA, SUSO, ACOSVINCHOS, NIÑO YUCAES, MUYURINA, CHACCO. Este circuito también consta de 2 vueltas.
- 3 de Diciembre se realizara la premiación en la plaza mayo de Ayacucho.
Ayacucho será el escenario del campeonato nacional de Rally 2023, la Regino de Ayacucho espera llenar las expectativas de la afición del rally, la ciudad se caracteriza por su clima considerado uno de los mejores y el cariño incomparable de la gente. Ayacucho esta preparado para dar inicio para celebrar la fiesta mas importante del Rally peruano en las diferentes categorías.
Este 2 y 3 de Diciembre se Celebrara en la Region de Ayacucho en el distrito de Pacaycasa el Campeonato Nacional de Rally, el Automóvil Club Ayacucho hizo la presentación oficial de los 78 inscritos quienes iniciaran desde el día 30 de noviembre las revisiones administrativas y técnicas para poder presentarse sin ningún inconveniente en la Gran Final del Campeonato Nacional de Rally "LIBERTAD AMERICANA" por el titulo de CAMPEON NACIONAL del Rally Peruano.
Lista oficial de pilotos inscritos al Campeonato Nacional de Rally "LIBERTAD AMERICANA"
N° | COCHE | PILOTO | COPILOTO | CATEGORIA | CLUB |
1 | 94 | BENGY LOPEZ | ITALO SINCHITULLO | JOYNER | ACAY |
2 | 45 | JIMMY LOAVZA | JOSE CAICO | JOYNER | ACP |
3 | 18 | MARLON MENDOZA | EDWINSARAVIA | JOYNER | ACH |
4 | 58 | ERICK ALARCON | CHRISTIAN MAMANI | JOYNER | ACJ |
5 | 20 | CRISTIAN MAMANI | RAFAEL HUANACO | JOYNER | ACJ |
6 | 27 | ANGEL HUAMAN | EVER CONDE | JOYNER | ACAY |
7 | 21 | MIGUEL ALVAREZ | JANS BASURTO | UTV | ACP |
8 | 22 | GUNTHER COSSIO | JOEL COYACHAWA | UTV | ACH |
9 | 94 | RAUL CCOYO | IVAN FIGUEROA | T1 | ACl CUSCO |
10 | 52 | PERCY CCOYO | MIGUEL SAAVEDRA | TI | ACl ClJSCO |
11 | 77 | JOSE VALLEJO | MIGUEL MAKINO | TI | ACH |
12 | 299 | RUBEN ARONES | HANS ARONES | S1600 | ACAY |
13 | 219 | WILBER PAREDES | KLEVER GOMEZ | S1600 | ACAY |
14 | 231 | JHON CERRON | JORGE QUISPE | S1600 | ACH |
15 | 226 | LUIS ARIAS | DANIEL CAMPAÑA | S1600 | ACP |
16 | 277 | NEHEMIAS PARIONA | ALVARO CHAVEZ | S1600 | ACAY |
17 | 234 | OSIEL RONDINEL | ROSSETS LOAYZA | S1600 | ACAY |
18 | 249 | NELSON QUISPE | RENZO CARPIO | S1600 | ACH |
19 | 242 | MIGUEL LAZO | GUILLES YANGALI | S1600 | ACH |
20 | 235 | EDWARD SAPAICO | OSMAN SAPAICO | S1600 | MOClA |
21 | 283 | JORGE MEZARES | JOSE HUARHUACHI | S1600 | MOCLA |
22 | 202 | DANY LEIVA | EULOGIO ACUÑA | S1600 | ACICUSCO |
23 | 280 | PEDRO MONTESINOS | JOSE ZARATE | S1600 | ACP |
24 | 203 | OLIVER MAMANI | TOMAS CALLA | S1600 | ACJ |
25 | 257 | EDSON OUISPE | NILSSON PEREZ | 51600 | ACP |
26 | 272 | JHON MERCADO | SAMAEL BENDEZU | 51600 | MOCLA |
27 | 257 | PAULO MUGUERZA | WILMAR NAVARRO | S1600 | ACICUSCO |
28 | 384 | CARLOS ALANIA | BRIAN ALANIA | $2000 | ACH |
29 | 324 | HENRRY LOAYZA | NINCOR SAPAICO | 52000 | ACAY |
30 | 340 | GABRIEL HUAMAN | EDWARDlARA | 52000 | ACAY |
31 | 309 | ELVIS AGUILAR | EDWINCANALES | S2000 | ACAY |
32 | 357 | JHOLDER VILLANUEVA | CAYORITO VILLANUEVA | S2000 | MOClA |
33 | 306 | RONALD SERNA | ARON GALVAN | S2000 | MOCLA |
34 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS | CARLOS VALDIVIA | S2000 | ACAY |
35 | 347 | LUIS CHENET | BRUSS PAUCAR | S2000 | ACH |
36 | 348 | GILBERT SIERRA | S2000 | ACSI ABANCAY | |
37 | 301 | ALBERTO NAVARRO | ANTHONY NAVARRO | S2000 | MOCLA |
38 | 362 | LUIS LEDESMA | JOSE LEON | S2000 | ACP |
39 | 369 | JULIO HUACASI | ALDO QUIROS | S2000 | ACJ |
40 | 398 | SANTIAGO AGUAYO | IVAN RISCO | S2000 | ACP |
41 | 388 | RUBEN HURTADO | JOSE COLLACHAGUA | $2000 | ACH |
42 | 400 | LIBERTO ROJAS | JORGE AGUILAR | ST | ACP |
43 | 487 | OTTO QUISPE ALAYA | JOSELO CAMAC | ST | ACH |
44 | 433 | WILLIAM SAENZ | JHOANN PILLACA | ST | MOCLA |
45 | 480 | JUNIOR ELLESCA | FRANKLIN ELLESCA | ST | ACAY |
46 | 450 | ROMEL GUIA | CARLOS GASPAR | ST | MOCLA |
47 | 461 | OLIVER GOMEZ | OLGER GOMEZ | ST | ACAY |
48 | 494 | JENRRY OUISPE | JOSE LUIS BEDOYA | ST | ACH |
49 | 477 | WALDIR REYNAGA | KROSVY REYNAGA | ST | ACP |
50 | 481 | WILFREOO RAMIREZ | BRYAN ABOLLANEOA | ST | MOCLA |
51 | 488 | JORGE LADRON DE GUEVARA | JOSE TAGLE | ST | ACICUSCO |
52 | 410 | FERNANDO NUÑEZ | CARLOS LEON | ST | ACICUSCO |
53 | 499 | SEVERINO PALOMINO | OBETH HUAMANI | ST | ACAY |
54 | 455 | RUTH GUTIERREZ | RAUL FLORES | ST | ACP |
55 | 530 | JORGE RAMIREZ | RICARDO FIGUEROA | CAM | ACAY |
56 | 596 | CELESTINO GARRIDO | PERCY SALCEDO | CAM | ACP |
57 | 550 | RICARDO MENDIOLA | GONZALO MENDIOLA | CAM | ACP |
58 | 612 | MIGUEL ALAYZA | JAIME ZEVALLOS | TIL | ACH |
59 | 610 | CARLOS LAGONES | JIM FALCON | TIL | ACP |
60 | 614 | EDISON LOA | EDGAR LOA | TIL | ACP |
61 | 671 | ANDRE OUISPE | JAVIER OUISPE | TIL | MOCLA |
62 | 697 | CARLOS MOLLEOA | FERNANDO MORALES | Tll | ACICUSCO |
63 | 624 | DANY PEREZ | KAREM QUISPE | TIL | ACA |
64 | 679 | VIDAL BARRANTES | AOEMIR HUALLPA | TIL | ACJ |
65 | 623 | FRANCIS PEREZ | RONALD LLIHUA | TIL | ACH |
66 | 754 | ANDRE MARTINEZ | JUAN PEDRO CILLONIZ | TIN | ACH |
67 | 757 | JORGE MARTINEZ | JOSE AROS | TIN | ACP |
68 | 712 | LUIS ALAVZA | GABRIEL LOZADA | TIN | ACA |
69 | 724 | RONMEL PALOMINO | GUILLERMO SIERRA | TIN | ACP |
70 | 734 | RICHARD PALOMINO | MATIAS ARANGUREN | TIN | ACP |
71 | 785 | RUBEN NAVARRO | LUIS ZEGARRA | TIN | MOCLA |
72 | 765 | JHON SEMINARIO | MARTIN ELIAS | TIN | ACH |
73 | 725 | JHON HUAMAN | EDWARO HUAMAN | TIN | MOCLA |
74 | 766 | ALFREDO LIRA | EDDIE ROJAS | TIN | ACH |
75 | 887 | YINELSY GAMERO | PAULO GAMERO | R3T | ACJ |
76 | 800 | HORACIO CANEPA | HUGO BERNAL | R5 | ACH |
77 | 850 | JAVIER ARCE | MARIO ACOSTA | RS | ACP |
78 | 811 | WILSON J.GARAY | WILSON D.GARAY | R5 | ACH |
Circuito de para la final del Campeonato Nacional de Rally 2023 Perú:
El Circuito para la Final del campeonato nacional de Rally 2023 esta listo para la competencia donde participaran 78 pilotos, el Campeonato nacional se realizara en Ayacucho en el distrito de Pacaycasa que conjuntamente con el Gobierno regional, la municipalidad del Distrito de Pacaycasa y el automóvil club Ayacucho se logro culminar con exito para albergar este importante Campeonato Nacional de Rally 2023.
El Gobierno Regional de Ayacucho viene desplegando esfuerzos para el acondicionamiento del circuito de carreras de Huayllpampa en el distrito de Pacaycasa, donde tendrá lugar el Campeonato Nacional de Rally 2023 a realizarse del 1 al 3 de diciembre del 2023, con la participación de los mejores pilotos nacionales, clasificados para esta etapa.
El director de Servicio de Equipo Mecánico Gore - Ayacucho "Carlos Capelletti", menciona que se están realizando los trabajos según los requerimientos del Automóvil Club Ayacucho y estará a la altura para el campeonato nacional de Rally 2023, también señaló que se viene proporcionando la maquinaria necesaria para la ejecución de este proyecto. El total de recorrido es de más de 4 kilómetros y es uno de los circuitos más grandes a nivel regional y nacional, que servirá para eventos que realizara el automóvil club Ayacucho y podría ser escenario de una de las etapas del Rally Caminos del Inca 2024.
Rutas de la Gran Final del Campeonato Nacional de Rally "LIBERTAD AMERICANA"
Circuito de mas de 4 kilómetros que es el escenario mas grande de la Region y del Perú.
Escenario donde se llevara a cabo el super prime el 1 de diciembre a partir de las 9:00 am. Circuito de la comunidad de Huayllapampa - Pacaycasa Ayacucho.
Medidas de seguridad para el espectador:
Evitar ponerse en lugares que no son seguros, respete los consejos y restricciones de algunos lugares que son considerados no aptos para espectadores.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Campeonato Nacional Rally Perú 2023 pilotos inscritos cronograma puedes visitar la categoría Competencias.
Deja una respuesta